Вес ребенка 2 года и месяц

Мальчики
Рост: 81,7 – 97,3 см
Вес: 9,8 – 13,9 кг
Рост и вес мальчика
в
2 года
1 месяц
в норме составляют 81,7 – 97,3 см и 9,8 – 13,9 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 78,6 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
78,6 – 81,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
81,7 – 84,9 см | В норме (ниже среднего) |
84,9 – 91,1 см | В норме (средний) |
91,1 – 94,2 см | В норме (выше среднего) |
94,2 – 97,3 см | В норме (высокий) |
Больше 97,3 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,8 – 9,8 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,8 – 11,0 кг | В норме (ниже среднего) |
11,0 – 13,9 кг | В норме (средний) |
13,9 – 15,5 кг | В норме (больше среднего) |
15,5 – 17,5 кг | В норме (очень большой) |
Больше 17,5 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 80 – 96,4 см
Вес: 9,2 – 13,3 кг
Рост и вес девочки
в
2 года
1 месяц
в норме составляют 80 – 96,4 см и 9,2 – 13,3 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 76,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
76,8 – 80,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
80,0 – 83,3 см | В норме (ниже среднего) |
83,3 – 89,9 см | В норме (средний) |
89,9 – 93,1 см | В норме (выше среднего) |
93,1 – 96,4 см | В норме (высокий) |
Больше 96,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,2 – 9,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,2 – 10,3 кг | В норме (ниже среднего) |
10,3 – 13,3 кг | В норме (средний) |
13,3 – 15,1 кг | В норме (больше среднего) |
15,1 – 17,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 17,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Источник
Мальчики
Рост: 82,5 – 98,3 см
Вес: 10 – 14,1 кг
Рост и вес мальчика
в
2 года
2 месяца
в норме составляют 82,5 – 98,3 см и 10 – 14,1 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 79,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
79,3 – 82,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
82,5 – 85,6 см | В норме (ниже среднего) |
85,6 – 92,0 см | В норме (средний) |
92,0 – 95,2 см | В норме (выше среднего) |
95,2 – 98,3 см | В норме (высокий) |
Больше 98,3 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,9 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,9 – 10,0 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,0 – 11,2 кг | В норме (ниже среднего) |
11,2 – 14,1 кг | В норме (средний) |
14,1 – 15,8 кг | В норме (больше среднего) |
15,8 – 17,8 кг | В норме (очень большой) |
Больше 17,8 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 80,8 – 97,4 см
Вес: 9,4 – 13,5 кг
Рост и вес девочки
в
2 года
2 месяца
в норме составляют 80,8 – 97,4 см и 9,4 – 13,5 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 77,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
77,5 – 80,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
80,8 – 84,1 см | В норме (ниже среднего) |
84,1 – 90,8 см | В норме (средний) |
90,8 – 94,1 см | В норме (выше среднего) |
94,1 – 97,4 см | В норме (высокий) |
Больше 97,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,4 – 9,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,4 – 10,5 кг | В норме (ниже среднего) |
10,5 – 13,5 кг | В норме (средний) |
13,5 – 15,4 кг | В норме (больше среднего) |
15,4 – 17,7 кг | В норме (очень большой) |
Больше 17,7 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Источник
Средний вес для детей в возрасте 2 года 1 месяц от рождения по данным Всемирной Организации Здравоохранения
Калькулятор – Вес ребенка норма ВОЗ – 2 года 1 месяц
Нормальный вес мальчиков: от 10 кг. до 15,3 кг. среднее значение 12,4 кг.
Нормальный вес девочек: от 9,3 кг. до 14,9 кг., среднее значение 11,7 кг.
Данные веса мальчиков по месяцам до 5-ти лет
| Данные веса девочек по месяцам до 5-ти лет
|
Другие нормы веса для детей от рождения до 5 лет
Источник
Мальчики
Рост: 73,1 – 85,5 см
Вес: 8,1 – 11,3 кг
Рост и вес мальчика
в
1 год
2 месяца
в норме составляют 73,1 – 85,5 см и 8,1 – 11,3 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 70,6 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
70,6 – 73,1 см | Ниже нормы (низкорослый) |
73,1 – 75,6 см | В норме (ниже среднего) |
75,6 – 80,5 см | В норме (средний) |
80,5 – 83,0 см | В норме (выше среднего) |
83,0 – 85,5 см | В норме (высокий) |
Больше 85,5 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,2 – 8,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,1 – 9,0 кг | В норме (ниже среднего) |
9,0 – 11,3 кг | В норме (средний) |
11,3 – 12,6 кг | В норме (больше среднего) |
12,6 – 14,0 кг | В норме (очень большой) |
Больше 14,0 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 71 – 84,4 см
Вес: 7,4 – 10,6 кг
Рост и вес девочки
в
1 год
2 месяца
в норме составляют 71 – 84,4 см и 7,4 – 10,6 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 68,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
68,3 – 71,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
71,0 – 73,7 см | В норме (ниже среднего) |
73,7 – 79,1 см | В норме (средний) |
79,1 – 81,7 см | В норме (выше среднего) |
81,7 – 84,4 см | В норме (высокий) |
Больше 84,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 6,6 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
6,6 – 7,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
7,4 – 8,3 кг | В норме (ниже среднего) |
8,3 – 10,6 кг | В норме (средний) |
10,6 – 12,1 кг | В норме (больше среднего) |
12,1 – 13,8 кг | В норме (очень большой) |
Больше 13,8 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Источник