Таблица показателей развития ребенка рост вес
Главная →
Педиатрия
Рост и вес детей – это быстро меняющиеся величины, которые являются очень важным индикатором общего развития ребенка. Порой родителям кажется, что их ребенок растет не по дням, а по часам: недавно купленная курточка уже стала тесноватой, новые ботинки уже маловаты, а сам карапуз вытянулся и стал совсем большим. Но рано или поздно любые родители задаются вопросами – какой рост и вес должен быть у ребенка в его возрасте? Какие параметры считаются нормальными?
Для ответа на такие вопросы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала таблицы нормы роста и веса детей от рождения до 17 лет. Эти стандарты подходят для оценки развития ребенка любой национальности и не зависят от социального статуса и места жительства.
Стоит отметить, что, по данным ВОЗ, дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее своих ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. Однако таблица учитывает средние показатели, поэтому применима для всех видов кормления.
Интенсивность роста ребенка зависит от его возраста. Как известно, ребенок начинает расти еще в утробе матери и при рождении его рост составляет 46-55 см. В первый год жизни ребенок растет очень быстро – в среднем примерно на 25 см. Затем темпы роста снижаются, становятся устойчивыми и в начальные школьные годы ребенок подрастает на 5-7 см в год. В подростковом возрасте в отдельные годы возможен резкий скачок роста ребенка (на 10-15 см в год), что является нормальным и связано с периодом полового созревания.
Нормы веса обычно пропорциональны росту. Ребенок активно набирает вес в первый год жизни, затем прирост массы тела существенно замедляется и становится устойчивым до 17-18 лет в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» – сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни – необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
0 | 48,0-53,5 | >53,5 | |
1 | 51,2-56,5 | >56,5 | |
2 | 53,8-59,4 | >59,4 | |
3 | 56,5-62,0 | >62,0 | |
4 | 58,7-64,5 | >64,5 | |
5 | 61,1-67,0 | >67,0 | |
6 | 63,0-69,0 | >69,0 | |
7 | 65,1-71,1 | >71,1 | |
8 | 66,8-73,1 | >73,1 | |
9 | 68,2-75,1 | >75,1 | |
10 | 69,1-76,9 | >76,9 | |
11 | 71,3-78,0 | >78,0 | |
1 год | 72,3-79,7 | >79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
0 | 2,9-3,9 | >3,9 | |
1 | 3,6-5,1 | >5,1 | |
2 | 4,2-6,0 | >6,0 | |
3 | 4,9-7,0 | >7,0 | |
4 | 5,5-7,6 | >7,6 | |
5 | 6,1-8,3 | >8,3 | |
6 | 6,6-9,0 | >9,0 | |
7 | 7,1-9,5 | >9,5 | |
8 | 7,5-10,0 | >10,0 | |
9 | 7,9-10,5 | >10,5 | |
10 | 8,3-10,9 | >10,9 | |
11 | 8,6-11,2 | >11,2 | |
1 год | 8,9-11,6 | >11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
0 | 47,5-53,1 | >53,1 | |
1 | 50,3-56,1 | >56,1 | |
2 | 53,3-59,3 | >59,3 | |
3 | 56,2-61,8 | >61,8 | |
4 | 58,4-64,0 | >64,0 | |
5 | 60,8-66,0 | >66,0 | |
6 | 62,5-68,8 | >68,8 | |
7 | 64,1-70,4 | >70,4 | |
8 | 66,0-72,5 | >72,5 | |
9 | 67,5-74,1 | >74,1 | |
10 | 69,0-75,3 | >75,3 | |
11 | 70,1-76,5 | >76,5 | |
1 год | 71,4-78,0 | >78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
0 | 2,8-3,9 | >3,9 | |
1 | 3,6-4,7 | >4,7 | |
2 | 4,2-5,5 | >5,5 | |
3 | 4,8-6,3 | >6,3 | |
4 | 5,4-7,0 | >7,0 | |
5 | 5,9-7,7 | >7,7 | |
6 | 6,3-8,3 | >8,3 | |
7 | 6,8-8,9 | >8,9 | |
8 | 7,2-9,3 | >9,3 | |
9 | 7,5-9,7 | >9,7 | |
10 | 7,9-10,1 | >10,1 | |
11 | 8,3-10,5 | >10,5 | |
1 год | 8,5-10,8 | >10,8 |
Нормы роста и веса детей в возрасте 1-7 лет
5. Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | 75,9-83,0 | >83,0 | |
1,5 года | 78,4-85,9 | >85,9 | |
1 год 9 мес. | 80,3-88,3 | >88,3 | |
2 года | 83,0-90,8 | >90,8 | |
2 года 3 мес. | 84,9-93,9 | >93,9 | |
2,5 года | 87,0-95,5 | >95,5 | |
2 года 9 мес. | 88,8-98,1 | >98,1 | |
3 года | 90,0-102,0 | >102,0 | |
3,5 года | 92,6-105,0 | >105,0 | |
4 года | 95,5-108,0 | >108,0 | |
4,5 года | 98,3-111,0 | >111,0 | |
5 лет | 101,5-114,5 | >114,5 | |
5,5 лет | 104,7-118,0 | >118,0 | |
6 лет | 107,7-121,1 | >121,1 | |
6,5 лет | 110,8-124,6 | >124,6 | |
7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
6. Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | 9,6-12,4 | >12,4 | |
1,5 года | 10,2-13,0 | >13,0 | |
1 год 9 мес. | 10,6-13,6 | >13,6 | |
2 года | 11,0-14,2 | >14,2 | |
2 года 3 мес. | 11,5-14,8 | >14,8 | |
2,5 года | 11,9-15,4 | >15,4 | |
2 года 9 мес. | 12,3-16,0 | >16,0 | |
3 года | 12,8-16,9 | >16,9 | |
3,5 года | 13,5-17,9 | >17,9 | |
4 года | 14,2-19,4 | >19,4 | |
4,5 лет | 14,9-20,3 | >20,3 | |
5 лет | 15,7-21,7 | >21,7 | |
5,5 лет | 16,6-23,2 | >23,2 | |
6 лет | 17,5-24,7 | >24,7 | |
6,5 лет | 18,6-26,3 | >26,3 | |
7 лет | 19,5-28,0 | >28,0 |
7. Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | 74,5-81,5 | >81,5 | |
1,5 года | 77,1-84,5 | >84,5 | |
1 год 9 мес. | 79,5-87,5 | >87,5 | |
2 года | 81,7-90,1 | >90,1 | |
2 года 3 мес. | 83,5-92,4 | >92,4 | |
2,5 года | 85,7-95,0 | >95,0 | |
2 года 9 мес. | 87,6-97,0 | >97,0 | |
3 года | 90,8-100,7 | >100,7 | |
3,5 года | 93,5-103,5 | >103,5 | |
4 года | 96,1-106,9 | >106,9 | |
4,5 года | 99,3-110,5 | >110,5 | |
5 лет | 102,5-113,6 | >113,6 | |
5,5 лет | 105,2-117,0 | >117,0 | |
6 лет | 108,0-120,6 | >120,6 | |
6,5 лет | 110,5-124,2 | >124,2 | |
7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
8. Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | 9,2-11,5 | >11,5 | |
1,5 года | 9,8-12,2 | >12,2 | |
1 год 9 мес. | 10,3-12,8 | >12,8 | |
2 года | 10,8-13,5 | >13,5 | |
2 года 3 мес. | 11,2-14,2 | >14,2 | |
2,5 года | 11,6-14,8 | >14,8 | |
2 года 9 мес. | 12,1-15,4 | >15,4 | |
3 года | 12,5-16,5 | >16,5 | |
3,5 года | 13,4-17,7 | >17,7 | |
4 года | 14,0-18,9 | >18,9 | |
4,5 лет | 14,8-20,3 | >20,3 | |
5 лет | 15,7-21,6 | >21,6 | |
5,5 лет | 16,6-23,1 | >23,1 | |
6 лет | 17,4-24,8 | >24,8 | |
6,5 лет | 18,3-26,5 | >26,5 | |
7 лет | 19,4-28,3 | >28,3 |
Нормальные показатели роста и веса детей от 8 до 17 лет
9. Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 119,0-134,5 | >134,5 | |
9 лет | 124,7-140,3 | >140,3 | |
10 лет | 129,4-146,7 | >146,7 | |
11 лет | 134,5-152,9 | >152,9 | |
12 лет | 140,0-159,5 | >159,5 | |
13 лет | 145,7-166,0 | >166,0 | |
14 лет | 152,3-172,0 | >172,0 | |
15 лет | 158,6-177,6 | >177,6 | |
16 лет | 163,2-182,0 | >182,0 | |
17 лет | 166,6-186,0 | >186,0 |
10. Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
8 лет | 21,5-31,4 | >31,4 | |
9 лет | 23,5-35,1 | >35,1 | |
10 лет | 25,6-39,7 | >39,7 | |
11 лет | 28,0-44,9 | >44,9 | |
12 лет | 30,7-50,6 | >50,6 | |
13 лет | 33,8-56,8 | >56,8 | |
14 лет | 38,0-63,4 | >63,4 | |
15 лет | 43,0-70,0 | >70,0 | |
16 лет | 48,3-76,5 | >76,5 | |
17 лет | 54,6-80,1 | >80,1 |
11. Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 119,3-134,3 | >134,3 | |
9 лет | 124,8-140,5 | >140,5 | |
10 лет | 130,5-146,7 | >146,7 | |
11 лет | 136,2-153,2 | >153,2 | |
12 лет | 142,2-159,2 | >159,2 | |
13 лет | 148,3-163,7 | >163,7 | |
14 лет | 152,6-167,2 | >167,2 | |
15 лет | 154,4-169,2 | >169,2 | |
16 лет | 155,2-170,2 | >170,2 | |
17 лет | 155,8-170,4 | >170,4 |
12. Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 21,4-32,1 | >32,1 | |
9 лет | 23,4-36,3 | >36,3 | |
10 лет | 25,0-39,8 | >39,8 | |
11 лет | 27,8-44,6 | >44,6 | |
12 лет | 31,8-51,8 | >51,8 | |
13 лет | 38,7-59,0 | >59,0 | |
14 лет | 43,8-64,0 | >64,0 | |
15 лет | 46,8-66,5 | >66,5 | |
16 лет | 48,4-67,6 | >67,6 | |
17 лет | 49,2-68,0 | >68,0 |
Дополнительно статьи на данную тему:
Синдром гиперактивности у детей
Сепсис новорожденных
Источник
Одним из наиболее точных способов контролировать развитие и здоровье ребенка в первые годы жизни является измерение физических параметров малыша. К самым весомым показателям относят вес ребенка, его рост, а также окружности головы и грудной клетки.
В результате деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) были разработаны различные нормы, которые в большинстве стран принимаются врачами за эталонные. Одними из них являются нормы, касающиеся роста и развития детей разного возраста.
ВОЗ является организацией, контролирующей вопросы здравоохранения во всех уголках нашей планеты. Ее создала ООН для решения проблем со здоровьем населения Земли.
Вы можете воспользоваться калькулятором, чтобы рассчитать нормы специально для Вашего ребенка. Калькулятор основан на нормах роста и веса от Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
На основе каких данных построены таблицы и графики?
До 1997 года нормы ВОЗ просто фиксировали параметры роста детей. При этом большинство таблиц было создано на основе статистики по детям на искусственном вскармливании. Сейчас же все нормы пересмотрены и в их основе находятся показатели детей на грудном вскармливании. Нормы показывают, как дети должны расти, а также помогают определить, требуется ли вмешательство, способное улучшить рост ребенка и его здоровое развитие.
Разработка действующих сейчас норм проведена в интересах здоровья деток разных стран мира. Сравнение показателей физического развития ребенка с этими нормами помогает медицинским работникам вовремя выявлять чрезмерную либо недостаточную прибавку массы и других показателей.
В нижеприведенных графиках по горизонтали (оси X) ищите возраст ребенка, а по вертикали (оси Y) – рассматриваемый показатель.
- Зеленую линию на графиках можно назвать золотой серединой, такой показатель характерен большинству детей и считается оптимальным.
- Черные линии – границы нормального набора показателя, но приближение к ней не должно беспокоить.
- Если вес выходит за пределы черных линий, стоит проконсультироваться у специалистов.
Графики увеличиваются при щелчке мышкой по изображению.
Нормы и проведение измерений
Рост
Измерение длины тела грудного ребенка проводится с помощью сантиметровой ленты. Малыша укладывают на стол или кровать так, чтобы его голова упиралась в бортик. Выпрямив ножки крохи, отмечают линию под пятками и измеряют расстояние от бортика до этой линии. Рост ребенка постарше определяют с помощью ростомера.
Рост девочек с рождения до 5 лет:
Рост девочек с 5 до 19 лет:
Рост мальчиков с рождения с рождения до 5 лет:
Рост мальчиков с 5 до 19 лет:
Вес
Взвешивание новорожденных и детей до года проводится на специальных детских весах. Для достоверности ребенок должен быть раздетым, а от полученного показателя отнимают вес пеленки, которая лежит на весах.
Вес девочек с рождения до 5 лет:
Вес девочек с 5 до 10 лет:
Вес мальчиков с рождения до 5 лет:
Вес мальчиков с 5 до 10 лет:
Окружность головы
Для измерения используется сантиметровая лента длиной 150 см, на которой имеются деления в миллиметрах. Спереди ленту (ее нулевое деление) прикладывают по наиболее выпуклой части лба выше бровей. После этого ее нужно обкрутить вокруг головы, начиная с правой височной области. Далее сзади она должна прикасаться к затылку, переходить на левую височную область и возвращаться к области лба.
Окружность головы девочек с рождения до 5 лет:
Окружность головы мальчиков с рождения до 5 лет:
Окружность плеча
Данный параметр определяют с помощью прорезиненной сантиметровой ленты, длина которой составляет 1,5 метра. На такой ленте для точности измерения присутствуют миллиметровые деления. Плечо измеряют в двух состояниях – расслабленном и максимально напряженном. Сначала определяют окружность плеча на опущенной вниз правой руке, накладывая ленту на самую утолщенную часть двуглавой мышцы. Далее руку следует согнуть в локте и максимально напрячь мышцы, после чего повторить измерение. Разница между полученными данными подскажет степень мышечного развития.
Окружность плеча у девочек с 3 месяцев до 5 лет:
Окружность плеча у мальчиков с 3 месяцев до 5 лет:
Толщина кожной складки под лопаткой
Измерение данного параметра используется для определения процента жира в организме. Поскольку для измерения применяют специальный прибор калипер, то определение толщины складки также называют калиперометрией. Кожу защипывают немного ниже любой лопатки так, чтобы образовавшаяся складка проходила под 45° к вертикальной линии. При этом складка должна быть направлена вниз от позвоночника к боковой части тела.
Толщина кожной складки под лопаткой у девочек с 3 месяцев до 5 лет:
Толщина кожной складки под лопаткой у мальчиков с 3 месяцев до 5 лет:
Толщина кожной складки над трицепсом
Толщина кожной складки над трицепсом характеризует процента жира в организме.
Для измерения ребенок должен опустить руки. В средней точке между акромиальным отростком лопатки и локтевым отростком локтевой кости оттягивают кожу, зажав ткань между большим и указательным пальцами. Штангенциркуль накладывают на середину расстояния между началом и концом кожной складки. Кожу не отпускают, а через 2 секунды с точностью до полмиллиметра измеряют толщину складки. Измерения обычно проводят 3-4 раза, а затем вычисляют среднее значение (показатели не должны отличаться более, чем на 1 мм.)
Толщина кожной складки над трицепсом у девочек от 3 месяцев до 5 лет:
Толщина кожной складки над трицепсом у мальчиков от 3 месяцев до 5 лет:
Как вычисляется индекс массы тела (ИМТ) и что он показывает?
Индекс массы тела помогает оценить, соответствует ли масса человека его росту, в результате чего определяется, нормальный ли вес, избыточный либо недостаточный.
Для определения такого показателя вес в килограммах делят на рост в метрах, взятый в квадрат.
ИМТ девочек от рождения до 5 лет:
ИМТ девочек с 5 до 19 лет:
ИМТ мальчиков от рождения до 5 лет:
ИМТ мальчиков с 5 до 19 лет:
Есть ли связь между нормами и типом вскармливания ребенка?
Нормы ВОЗ, которые действуют в нынешнее время, разработаны с учетом грудного вскармливания, поскольку эта организация сейчас следует стратегии поддержания кормления грудью и адекватного введения прикорма. Если ранее нормативы не учитывали особенности быстрого роста малышей первых 6 месяцев, получающих исключительно материнское молоко, то сейчас эталонные показатели изменены с учетом того, что у грудных малышей избытка массы тела не бывает.
Вскармливаемые грудью дети на данный момент считаются ВОЗ эталоном нормального развития ребенка в естественных условиях. Организация рекомендует кормить малышей младше 6 месяцев только грудью, а после полугода обеспечить детям поступление безопасного и адекватного по своей питательности прикорма, при этом продолжать грудное вскармливание до 2-летнего возраста или дольше.
Выступление по продвижению одной из инициатив ВОЗ по грудному вскармливанию вы можете посмотреть в следующем видео.
Стоит ли нормы воспринимать буквально?
На вес и рост ребенка грудного возраста влияют разные факторы, среди которых самыми значимыми выступают тип и частота кормления, проблемы с молоком у мамы или аллергическая реакция на смеси, недоношенность, наследственность, экологические факторы и разные заболевания.
Если показатели умеренно отличаются от норм в любую сторону, это не опасно, но может повлиять на состояние здоровья ребенка, например, малыш будет дольше выздоравливать, чем детки с нормальным весом. При сильных отклонениях и родителям, и медикам следует направить свои усилия на выявление их причин.
ВОЗ отмечает, что более половины смертельных случаев в раннем возрасте связаны со значительным отклонением массы тела ребенка от нормальных значений. Что касается больших отклонений в показателях роста, то они грозят проблемами с опорно-двигательным аппаратом ребенка.
Статистика показывает, что примерно 3% детей с сильными отклонениями от норм ничем не болеют и полностью здоровы. Однако нельзя быть уверенным, что ребенок с не укладывающимися в норму показателями относится именно к этим 3%, поскольку часто последствия проявляются через несколько лет. Поэтому любые отклонения в массе тела и росте должны привлечь внимание врача.
Как нормы помогают бороться ВОЗ с нарушениями питания детей?
Статистика, которую постоянно собирает ВОЗ, показывает, что ежегодно несколько миллионов детей умирает от недостаточного питания, а также минимум у 20 миллионов детей во всем мире имеется избыточная масса тела. Также данные организации подтверждают, что недостаточность питания выступает наиболее частой причиной смерти и нарушений здоровья малышей грудного возраста.
Разработанные ВОЗ нормы позволяют оценивать питание детей и контролировать его, что особенно важно в грудном и раннем возрасте. Оценивая показатели определенного контингента детей и сравнивая их с нормативами, определяют тенденции и риски для здоровья. Это касается как недостаточного питания малышей, так и избыточного.
В следующем видео ВОЗ вы можете узнать 5 ключевых принципов безопасного питания.
Источник
Ежемесячно кроха не только прибавляет в весе и длине тела, но также и радует родителей новыми навыками. Традиционно развитие ребенка первого года отмечают по месяцам. Основные особенности развития ребенка мы собрали в такую таблицу:
Возраст и физические показатели | Умения |
На момент рождения Рост (длина) – 49-50 см Вес – 3200-3300 г Окружность головы – 34-34,5 см Окружность грудной клетки – 32-34 см | Двигает ножками и ручками во время бодрствования. Вздрагивает и начинает моргать при резких звуках. Отвечает на раздражитель плачем. |
1 месяц Рост (длина) – 54-55 см Вес – 4200-4500 г Окружность головы – 36,5-37 см Окружность грудной клетки – 36-36,5 см | Пытается приподнять голову в положении на животе и до 5 секунд ее удерживать. Следит за перемещающимися яркими предметами и лицом взрослого. Реагирует на резкие звуки. Отвечает улыбкой. Начинает гулить. |
2 месяца Рост (длина) – 57-58 см Вес – 5100-5600 г Окружность головы – 38-39 см Окружность грудной клетки – 38-39 см | Длительно удерживает голову. Поворачивается на звук речи взрослого. Ухватывает предметы рефлекторно. Активно интересуется окружающим миром. Агукает. |
3 месяца Рост (длина) – 60-61,5 см Вес – 5800-6400 г Окружность головы – 39,5-40,5 см Окружность грудной клетки – 40-42 см | В вертикальной позиции хорошо держит голову. Долго рассматривает предметы. Издает разные звуки. При поддержке под мышки опирается ножками. В положении на животе приподнимается на предплечьях. Поворачивается на бок со спины. Эмоционально отвечает на разговор, недовольство проявляет громким плачем. Сосет пальцы или кулачек. |
4 месяца Рост (длина) – 62-64 см Вес – 6400-7000 г Окружность головы – 40,5-41,5 см Окружность грудной клетки – 41,5-42 см | Уверенно поднимает голову, лежа на животике. Держит ручками мамину грудь или бутылочку во время кормления. При играх смеется и улыбается. Подолгу гулит. Хватает руками висящие предметы. Переворачивается со спинки на живот. В положении на животе поднимается с опорой на ладони. Лежа на спинке, приподнимает голову и плечи. |
5 месяцев Рост (длина) – 64-66 см Вес – 6900-7500 г Окружность головы – 41,5-42,5 см Окружность грудной клетки – 43-44 см | Узнает маму и других близких людей. Осознанно провожает предмет взглядом. Переворачивается с животика в положение на спине. Захватывает и удерживает предметы двумя руками. Берет предмет из рук взрослого. Сидит с поддержкой. Длительно нараспев гулит. Отвечает на услышанные потешки и песенки. Рассматривает картинки. |
6 месяцев Рост (длина) – 66-67,5 см Вес – 7300-7900 г Окружность головы – 42-43 см Окружность грудной клетки – 44-45,5 см | Сидит без поддержки. Тянет руки к предмету, который заинтересовал. Поднимает игрушку, которая выпала из рук. Пробует предметы «на зуб». Начинает ползать. Учится есть с ложки. Начинает произносить слоги. Пробует вставать на ножки, удерживаясь за опору. Отзывается на имя. Внимательно слушает взрослого. Находит взглядом предмет, о котором говорит взрослый. |
7 месяцев Рост (длина) – 67-69 см Вес – 7600-8300 г Окружность головы – 43-44 см Окружность грудной клетки – 45-46,5 см | Хорошо ползает и сидит. Стоит с поддержкой за обе руки. Удерживает в руке предмет неправильной формы. Длительно играет с игрушками, изучая их свойства. Пьет из кружки с помощью взрослого. Пробует садиться. Показывает у себя части тела. |
8 месяцев Рост (длина) – 69-70,5 см Вес – 7900-8600 г Окружность головы – 43,5-44,5 см Окружность грудной клетки – 46-47 см | Ищет игрушку, которая упала. Перекладывает предмет из одной ручки в другую. Встает, держась за опору. Быстро ползает. Садится, ложится, переступает предметы. Лепечет с интонацией. Радуется другим детям. Показывает знакомые предметы, отвечая на вопрос «где?». Самостоятельно держит твердую пищу (сухарик, печенье). Боится расстаться с мамой. |
9 месяцев Рост (длина) – 70-72 см Вес – 8200-8900 г Окружность головы – 44-45 см Окружность грудной клетки – 47-48 см | Пробует стоять и делать первые шаги. Подражает другим детям. Тянется к интересующему предмету и пытается его достать. Осознанно манипулирует игрушками. Показывает части тела у человека и игрушки. Разрывает и сминает листы бумаги. Держась за опору, танцует под музыку. |
10 месяцев Рост (длина) – 71,5-73 см Вес – 8500-9200 г Окружность головы – 44-45,5 см Окружность грудной клетки – 47-48 см | Начинает брать маленькие предметы пальцами. Засовывает пальцы в дырочки, открывает ящики. Играет в прятки. Ходит с поддержкой за две руки взрослого. Может подняться и спуститься по лестнице (3-4 ступеньки). Понимает просьбы взрослого. Повторяет за взрослым жесты и звуки. Имитирует голоса животных. Машет рукой при прощании и встрече. Пробует самостоятельно есть ложкой. |
11 месяцев Рост (длина) – 73-74,5 см Вес – 8700-9400 г Окружность головы – 44,5-46 см Окружность грудной клетки – 48-49 см | Самостоятельно стоит. Ходит с поддержкой за одну руку. Поднимает предметы без приседания (нагибается). Умеет присесть без опоры. Собирает пирамидку. Складывает кубики. Начинает произносить «облегченные» слова. Играет в ладушки. Ярко реагирует на чужого человека или новые игрушки, а также на похвалу. Интересуется книжками и музыкальными игрушками. |
12 месяцев Рост (длина) – 74-76 см Вес – 8900-9600 г Окружность головы – 45-46 см Окружность грудной клетки – 48-49 см | Пробует самостоятельно ходить. Встает из позиции сидя на корточках. Самостоятельно пьет из чашки. Может отказываться от нелюбимой пищи. Откусывает печенье и другую твердую пищу. Понимает слова «нельзя» и «можно». Узнает животных и показывает их на картинке и на улице. Знает, как пользоваться некоторыми предметами. Произносит 10-15 слов. |
Источник