Средние показатели веса ребенка в 1 год и 1 месяц

Мальчики
Рост: 72,1 – 84,2 см
Вес: 7,9 – 11 кг
Рост и вес мальчика
в
1 год
1 месяц
в норме составляют 72,1 – 84,2 см и 7,9 – 11 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 69,6 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 69,6 – 72,1 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 72,1 – 74,5 см | В норме (ниже среднего) |
| 74,5 – 79,3 см | В норме (средний) |
| 79,3 – 81,8 см | В норме (выше среднего) |
| 81,8 – 84,2 см | В норме (высокий) |
| Больше 84,2 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 7,1 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 7,1 – 7,9 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 7,9 – 8,8 кг | В норме (ниже среднего) |
| 8,8 – 11,0 кг | В норме (средний) |
| 11,0 – 12,3 кг | В норме (больше среднего) |
| 12,3 – 13,7 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 13,7 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 70 – 83,1 см
Вес: 7,2 – 10,4 кг
Рост и вес девочки
в
1 год
1 месяц
в норме составляют 70 – 83,1 см и 7,2 – 10,4 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 67,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 67,3 – 70,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 70,0 – 72,6 см | В норме (ниже среднего) |
| 72,6 – 77,8 см | В норме (средний) |
| 77,8 – 80,5 см | В норме (выше среднего) |
| 80,5 – 83,1 см | В норме (высокий) |
| Больше 83,1 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 6,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 6,4 – 7,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 7,2 – 8,1 кг | В норме (ниже среднего) |
| 8,1 – 10,4 кг | В норме (средний) |
| 10,4 – 11,8 кг | В норме (больше среднего) |
| 11,8 – 13,5 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 13,5 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Источник
Нормальный вес мальчиков: от 8 кг. до 12,1 кг. среднее значение 9,9 кг.
Нормальный вес девочек: от 7,3 кг. до 11,6 кг., среднее значение 9,2 кг.
Данные веса мальчиков по месяцам до 5-ти лет
| Данные веса девочек по месяцам до 5-ти лет
|
Другие нормы веса для детей от рождения до 5 лет
Источник
Мальчики
Рост: 71 – 82,9 см
Вес: 7,7 – 10,8 кг
Рост и вес мальчика
в
1 год
в норме составляют 71 – 82,9 см и 7,7 – 10,8 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 1 год | 71,0 – 82,9 см | 7,7 – 10,8 кг |
| 1 год 1 мес | 72,1 – 84,2 см | 7,9 – 11,0 кг |
| 1 год 2 мес | 73,1 – 85,5 см | 8,1 – 11,3 кг |
| 1 год 3 мес | 74,1 – 86,7 см | 8,3 – 11,5 кг |
| 1 год 4 мес | 75,0 – 88,0 см | 8,4 – 11,7 кг |
| 1 год 5 мес | 76,0 – 89,2 см | 8,6 – 12,0 кг |
| 1 год 6 мес | 76,9 – 90,4 см | 8,8 – 12,2 кг |
| 1 год 7 мес | 77,7 – 91,5 см | 8,9 – 12,5 кг |
| 1 год 8 мес | 78,6 – 92,6 см | 9,1 – 12,7 кг |
| 1 год 9 мес | 79,4 – 93,8 см | 9,2 – 12,9 кг |
| 1 год 10 мес | 80,2 – 94,9 см | 9,4 – 13,2 кг |
| 1 год 11 мес | 81,0 – 95,9 см | 9,5 – 13,4 кг |
Девочки
Рост: 68,9 – 81,7 см
Вес: 7 – 10,1 кг
Рост и вес девочки
в
1 год
в норме составляют 68,9 – 81,7 см и 7 – 10,1 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 1 год | 68,9 – 81,7 см | 7,0 – 10,1 кг |
| 1 год 1 мес | 70,0 – 83,1 см | 7,2 – 10,4 кг |
| 1 год 2 мес | 71,0 – 84,4 см | 7,4 – 10,6 кг |
| 1 год 3 мес | 72,0 – 85,7 см | 7,6 – 10,9 кг |
| 1 год 4 мес | 73,0 – 87,0 см | 7,7 – 11,1 кг |
| 1 год 5 мес | 74,0 – 88,2 см | 7,9 – 11,4 кг |
| 1 год 6 мес | 74,9 – 89,4 см | 8,1 – 11,6 кг |
| 1 год 7 мес | 75,8 – 90,6 см | 8,2 – 11,8 кг |
| 1 год 8 мес | 76,7 – 91,7 см | 8,4 – 12,1 кг |
| 1 год 9 мес | 77,5 – 92,9 см | 8,6 – 12,3 кг |
| 1 год 10 мес | 78,4 – 94,0 см | 8,7 – 12,5 кг |
| 1 год 11 мес | 79,2 – 95,0 см | 8,9 – 12,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Источник
Нормальный вес мальчиков: от 7,8 кг. до 11,8 кг. среднее значение 9,6 кг.
Нормальный вес девочек: от 7,1 кг. до 11,3 кг., среднее значение 8,9 кг.
Данные веса мальчиков по месяцам до 5-ти лет
| Данные веса девочек по месяцам до 5-ти лет
|
Другие нормы веса для детей от рождения до 5 лет
Источник