Рост и все ребенка с 1 года до 3 таблица
Мальчики
Рост: 46,1 – 55,6 см
Вес: 2,5 – 3,9 кг
Рост и вес мальчика
при рождении
в норме составляют 46,1 – 55,6 см и 2,5 – 3,9 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 46,1 – 55,6 см | 2,5 – 3,9 кг |
1 мес | 50,8 – 60,6 см | 3,4 – 5,1 кг |
2 мес | 54,4 – 64,4 см | 4,3 – 6,3 кг |
3 мес | 57,3 – 67,6 см | 5,0 – 7,2 кг |
4 мес | 59,7 – 70,1 см | 5,6 – 7,8 кг |
5 мес | 61,7 – 72,2 см | 6,0 – 8,4 кг |
6 мес | 63,3 – 74,0 см | 6,4 – 8,8 кг |
7 мес | 64,8 – 75,7 см | 6,7 – 9,2 кг |
8 мес | 66,2 – 77,2 см | 6,9 – 9,6 кг |
9 мес | 67,5 – 78,7 см | 7,1 – 9,9 кг |
10 мес | 68,7 – 80,1 см | 7,4 – 10,2 кг |
11 мес | 69,9 – 81,5 см | 7,6 – 10,5 кг |
1 год | 71,0 – 82,9 см | 7,7 – 10,8 кг |
1 год 1 мес | 72,1 – 84,2 см | 7,9 – 11,0 кг |
1 год 2 мес | 73,1 – 85,5 см | 8,1 – 11,3 кг |
1 год 3 мес | 74,1 – 86,7 см | 8,3 – 11,5 кг |
1 год 4 мес | 75,0 – 88,0 см | 8,4 – 11,7 кг |
1 год 5 мес | 76,0 – 89,2 см | 8,6 – 12,0 кг |
1 год 6 мес | 76,9 – 90,4 см | 8,8 – 12,2 кг |
1 год 7 мес | 77,7 – 91,5 см | 8,9 – 12,5 кг |
1 год 8 мес | 78,6 – 92,6 см | 9,1 – 12,7 кг |
1 год 9 мес | 79,4 – 93,8 см | 9,2 – 12,9 кг |
1 год 10 мес | 80,2 – 94,9 см | 9,4 – 13,2 кг |
1 год 11 мес | 81,0 – 95,9 см | 9,5 – 13,4 кг |
2 года | 81,7 – 97,0 см | 9,7 – 13,6 кг |
2 года 1 мес | 81,7 – 97,3 см | 9,8 – 13,9 кг |
2 года 2 мес | 82,5 – 98,3 см | 10,0 – 14,1 кг |
2 года 3 мес | 83,1 – 99,3 см | 10,1 – 14,3 кг |
2 года 4 мес | 83,8 – 100,3 см | 10,2 – 14,5 кг |
2 года 5 мес | 84,5 – 101,2 см | 10,4 – 14,8 кг |
2 года 6 мес | 85,1 – 102,1 см | 10,5 – 15,0 кг |
2 года 7 мес | 85,7 – 103,0 см | 10,7 – 15,2 кг |
2 года 8 мес | 86,4 – 103,9 см | 10,8 – 15,4 кг |
2 года 9 мес | 86,9 – 104,8 см | 10,9 – 15,6 кг |
2 года 10 мес | 87,5 – 105,6 см | 11,0 – 15,8 кг |
2 года 11 мес | 88,1 – 106,4 см | 11,2 – 16,0 кг |
3 года | 88,7 – 107,2 см | 11,3 – 16,2 кг |
Девочки
Рост: 45,4 – 54,7 см
Вес: 2,4 – 3,7 кг
Рост и вес девочки
при рождении
в норме составляют 45,4 – 54,7 см и 2,4 – 3,7 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 45,4 – 54,7 см | 2,4 – 3,7 кг |
1 мес | 49,8 – 59,5 см | 3,2 – 4,8 кг |
2 мес | 53,0 – 63,2 см | 3,9 – 5,8 кг |
3 мес | 55,6 – 66,1 см | 4,5 – 6,6 кг |
4 мес | 57,8 – 68,6 см | 5,0 – 7,3 кг |
5 мес | 59,6 – 70,7 см | 5,4 – 7,8 кг |
6 мес | 61,2 – 72,5 см | 5,7 – 8,2 кг |
7 мес | 62,7 – 74,2 см | 6,0 – 8,6 кг |
8 мес | 64,0 – 75,8 см | 6,3 – 9,0 кг |
9 мес | 65,3 – 77,4 см | 6,5 – 9,3 кг |
10 мес | 66,5 – 78,9 см | 6,7 – 9,6 кг |
11 мес | 67,7 – 80,3 см | 6,9 – 9,9 кг |
1 год | 68,9 – 81,7 см | 7,0 – 10,1 кг |
1 год 1 мес | 70,0 – 83,1 см | 7,2 – 10,4 кг |
1 год 2 мес | 71,0 – 84,4 см | 7,4 – 10,6 кг |
1 год 3 мес | 72,0 – 85,7 см | 7,6 – 10,9 кг |
1 год 4 мес | 73,0 – 87,0 см | 7,7 – 11,1 кг |
1 год 5 мес | 74,0 – 88,2 см | 7,9 – 11,4 кг |
1 год 6 мес | 74,9 – 89,4 см | 8,1 – 11,6 кг |
1 год 7 мес | 75,8 – 90,6 см | 8,2 – 11,8 кг |
1 год 8 мес | 76,7 – 91,7 см | 8,4 – 12,1 кг |
1 год 9 мес | 77,5 – 92,9 см | 8,6 – 12,3 кг |
1 год 10 мес | 78,4 – 94,0 см | 8,7 – 12,5 кг |
1 год 11 мес | 79,2 – 95,0 см | 8,9 – 12,8 кг |
2 года | 80,0 – 96,1 см | 9,0 – 13,0 кг |
2 года 1 мес | 80,0 – 96,4 см | 9,2 – 13,3 кг |
2 года 2 мес | 80,8 – 97,4 см | 9,4 – 13,5 кг |
2 года 3 мес | 81,5 – 98,4 см | 9,5 – 13,7 кг |
2 года 4 мес | 82,2 – 99,4 см | 9,7 – 14,0 кг |
2 года 5 мес | 82,9 – 100,3 см | 9,8 – 14,2 кг |
2 года 6 мес | 83,6 – 101,3 см | 10,0 – 14,4 кг |
2 года 7 мес | 84,3 – 102,2 см | 10,1 – 14,7 кг |
2 года 8 мес | 84,9 – 103,1 см | 10,3 – 14,9 кг |
2 года 9 мес | 85,6 – 103,9 см | 10,4 – 15,1 кг |
2 года 10 мес | 86,2 – 104,8 см | 10,5 – 15,4 кг |
2 года 11 мес | 86,8 – 105,6 см | 10,7 – 15,6 кг |
3 года | 87,4 – 106,5 см | 10,8 – 15,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник
Здесь представлены показатели соотношения роста и веса ребенка в разные периоды возраста от 1 до 3 лет. Особое внимание необходимо уделить СООТНОШЕНИЮ роста и веса, которое должно находиться (в таблице) в одном и том же центиле ( в одном столбике таблицы).
Калькулятор роста и веса
Антропометрические (центильные) таблицы
В таблицах роста, веса и окружности головы представлены диапазоны значений по группам. В среднем “голубом” столбце приведен средний показатель для данного возраста. В “зеленых” столбцах справа и слева приведены показатели в пределах нормы, которые чуть ниже или выше среднего показателя. В “желтом” и “красном” столбцах приведены показатели ниже или выше нормальных, требующие особого внимания со стороны родителей и врачей.
- Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
- Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями)
тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком
в росте. - Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями)
также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком
в росте. - Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами – низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль),
что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра или семейного врача, который, в случае необходимости, направит к соответствующему специалисту. Обязательно следите за дальнейшим ростом, весом, общим состоянием такого ребенка. - Рост, величина которого находится за красной границей ( менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть проконсультированы соответствующими специалистами, прежде всего эндокринологом, которые порекомендуют дальнейшее обследование и назначат соответствующее лечение. Помните, что болезни сопровождающиеся нарушением роста, приводят в дальнейшем к различным нарушениям физического и психического здоровья.
Рост мальчиков от 1 года до 3-х лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
12 мес | 71,2-72,3 | 72,3-74,0 | 74,0-77,3 | 77,3-79,7 | 79,7-81,7 | >81,7 | |
15 мес | 74,8-75,9 | 75,9-77,1 | 77,1-81,0 | 81,0-83,0 | 83,0-85,3 | >85,3 | |
18 мес | 76,9-78,4 | 78,4-79,8 | 79,8-83,9 | 83,9-85,9 | 85,9-89,4 | >89,4 | |
21 мес | 79,3-80,3 | 80,3-82,3 | 82,3-86,5 | 86,5-88,3 | 88,3-91,2 | >91,2 | |
24 мес | 81,3-83,0 | 83,0-84,5 | 84,5-89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-94,0 | >94,0 | |
27 мес | 83,0-84,9 | 84,9-86,1 | 86,1-91,3 | 91,3-93,9 | 93,9-96,8 | >96,8 | |
30 мес | 84,5-87,0 | 87,0-89,0 | 89,0-93,7 | 93,7-95,5 | 95,5-99,0 | >99,0 | |
33 мес | 86,3-88,8 | 88,8-91,3 | 91,3-96,0 | 96,0-98,1 | 98,1-101,2 | >101,2 | |
3 года | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 |
Вес мальчиков от 1 года до 3-х лет( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
12 мес | 8,5-8,9 | 8,9-9,4 | 9,4-10,9 | 10,9-11,6 | 11,6-12,1 | >12,1 | |
15 мес | 9,2-9,6 | 9,6-10,1 | 10,1-11,7 | 11,7-12,4 | 12,4-13,0 | >13,0 | |
18 мес | 9,7-10,2 | 10,2-10,7 | 10,7-12,4 | 12,4-13,0 | 13,0-13,7 | >13,7 | |
21 мес | 10,2-10,6 | 10,6-11,2 | 11,2-12,9 | 12,9-13,6 | 13,6-14,3 | >14,3 | |
24 мес | 10,6-11,0 | 11,0-11,7 | 11,7-13,5 | 13,5-14,2 | 14,2-15,0 | >15,0 | |
27 мес | 11,0-11,5 | 11,5-12,2 | 12,2-14,1 | 14,1-14,8 | 14,8-15,6 | >15,6 | |
30 мес | 11,4-11,9 | 11,9-12,6 | 12,6-14,6 | 14,6-15,4 | 15,4-16,1 | >16,1 | |
33 мес | 11,6-12,3 | 12,3-13,1 | 13,1-15,2 | 15,2-16,0 | 16,0-16,8 | >16,8 | |
3 года | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
Окружность головы мальчиков,(см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
12 мес | 44,6-45,3 | 45,3-46,2 | 46,2-49,1 | 49,1-49,8 | 49,8-50,7 | >50,7 | |
15 мес | 45,3-46,0 | 46,0-46,7 | 46,7-49,5 | 49,5-50,3 | 50,3-51,3 | >51,3 | |
18 мес | 46,0-46,6 | 46,6-47,3 | 47,3-49,9 | 49,9-50,7 | 50,7-51,6 | >51,6 | |
21 мес | 46,5-47,2 | 47,2-47,7 | 47,7-50,3 | 50,3-51,0 | 51,0-52,0 | >52,0 | |
24 мес | 47,0-47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-50,5 | 50,5-51,3 | 51,3-52,3 | >52,3 | |
27 мес | 47,3-47,9 | 47,9-48,5 | 48,5-50,8 | 50,8-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 | |
30 мес | 47,5-48,2 | 48,2-48,8 | 48,8-51,1 | 51,1-52,0 | 52,0-53,0 | >53,0 | |
33 мес | 47,8-48,4 | 48,4-49,2 | 49,2-51,3 | 51,3-52,3 | 52,3-53,3 | >53,3 | |
3 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 |
Рост девочек от 1 года до 3-х лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
12 мес | 70,1-71,4 | 71,4-72,8 | 72,8-75,8 | 75,8-78,0 | 78,0-79,6 | >79,6 | |
15 мес | 72,9-74,5 | 74,5-76,0 | 76,0-79,1 | 79,1-81,5 | 81,5-83,4 | >83,4 | |
18 мес | 75,8-77,1 | 77,1-78,9 | 78,9-82,1 | 82,1-84,5 | 84,5-86,8 | >86,8 | |
21 мес | 78,0-79,5 | 79,5-81,2 | 81,2-84,5 | 84,5-87,5 | 87,5-89,5 | >89,5 | |
24 мес | 80,1-81,7 | 81,7-83,3 | 83,3-87,5 | 87,5-90,1 | 90,1-92,5 | >92,5 | |
27 мес | 82,0-83,5 | 83,5-85,4 | 85,4-90,1 | 90,1-92,4 | 92,4-95,0 | >95,0 | |
30 мес | 83,8-85,7 | 85,7-87,7 | 87,7-92,3 | 92,3-95,0 | 95,0-97,3 | >97,3 | |
33 мес | 85,8-87,6 | 87,6-89,8 | 89,8-94,8 | 94,8-97,0 | 97,0-99,7 | >99,7 | |
3 года | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 |
Вес девочек от 1 года до 3-х лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
12 мес | 8,0-8,5 | 8,5-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2-10,8 | 10,8-11,3 | >11,3 | |
15 мес | 8,6-9,2 | 9,2-9,7 | 9,7-10,9 | 10,9-11,5 | 11,5-12,1 | >12,1 | |
18 мес | 9,0-9,8 | 9,8-10,3 | 10,3-11,5 | 11,5-12,2 | 12,2-12,8 | >12,8 | |
21 мес | 9,7-10,3 | 10,3-10,6 | 10,6-12,2 | 12,2-12,8 | 12,8-13,4 | >13,4 | |
2 года | 10,2-10,8 | 10,8-11,3 | 11,3-12,8 | 12,8-13,5 | 13,5-14,1 | >14,1 | |
27 мес | 10,6-11,2 | 11,2-11,7 | 11,7-13,3 | 13,3-14,2 | 14,2-14,8 | >14,8 | |
30 мес | 11,0-11,6 | 11,6-12,3 | 12,3-13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,5 | >15,5 | |
33 мес | 11,5-12,1 | 12,1-12,7 | 12,7-14,5 | 14,5-15,4 | 15,4-16,3 | >16,3 | |
3 года | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
Окружность головы девочек, (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
12 мес | 43,5-44,2 | 44,2-45,0 | 45,0-48,2 | 48,2-49,2 | 49,2-50,1 | >50,1 | |
15 мес | 44,2-45,1 | 45,1-45,9 | 45,9-48,7 | 48,7-49,6 | 49,6-50,5 | >50,5 | |
18 мес | 44,9-45,7 | 45,7-46,4 | 46,4-49,0 | 49,0-49,9 | 49,9-50,9 | >50,9 | |
21 мес | 45,4-46,1 | 46,1-46,9 | 46,9-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-51,2 | >51,2 | |
24 мес | 46,0-46,6 | 46,6-47,3 | 47,3-49,7 | 49,7-50,5 | 50,5-51,5 | >51,5 | |
27 мес | 46,5-47,0 | 47,0-47,8 | 47,8-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-51,8 | >51,8 | |
30 мес | 47,0-47,5 | 47,5-48,0 | 48,0-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-52,0 | >52,0 | |
33 мес | 47,3-47,9 | 47,9-48,4 | 48,4-50,6 | 50,6-51,4 | 51,4-52,4 | >52,4 | |
3 года | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
Читайте также: Нанизм (низкорослость) .
Гормоны роста человека ( СТГ и ИФР ) – нормы у детей, лабораторная диагностика, измерение, лечение.
Источник