Рост и физ развитие ребенка
Наблюдая за интенсивным физическим изменением детского организма, многие мамы задумываются над вопросом: а насколько хорошо развит ребенок, соответствуют ли его показатели нормам детей его возраста? Давайте разбираться, как нужно оценивать физическое развитие ребенка, что нужно учитывать.
- Как оценить физическое развитие ребенка
- Оценка физического развития ребенка дома
- Таблица норм физического развития детей
- Основные этапы физического развития детей
- Особенности физического развития мальчиков и девочек
- Физическое развитие детей дошкольного возраста по ФГОС
- Важные компоненты физического развития по ФГОС
- Как улучшить выносливость детского организма
- Закаливание
Как оценить физическое развитие ребенка
Правильно, если оценку физического развития малыша делает педиатр. По правилам каждый ребенок должен проходить осмотр врача в установленные сроки: до года – ежемесячно, с года до 3 лет – ежеквартально, после 3 лет – минимум раз в год. Специалист должен обратить внимание на ряд показателей, свидетельствующих о физическом развитии мальчиков и девочек:
- Масса тела. Взвешивание проводится утром, малыш должен быть голым или в чистом подгузнике. Его кладут на весы, фиксируют показатели. Детей старше 2-х лет измеряют стоя.
- Рост. Детей до 2-х лет измеряют на специальном столе. Ножки и голова упираются в перегородки, пальчики смотрят вверх. Рост ребенка с 2-х лет измеряется с помощью стадиометра. Врач ставит ребенка спиной к шкале, без обуви. Стопы полностью на полу, колени разогнуты.
- Окружность головы. Врач накладывает градуированную ленту для измерения по линии над бровями, ушами малыша, по широкой части головы сзади.
- Окружность груди. Проводится на выдохе. Врач располагает ленту на уровне груди спереди, под лопатками сзади.
Эти измерения очень важны для оценки общего развития малыша, анализа скорости и уровня развития тела ребенка. Физические показатели могут стать сигналом о необходимости дополнительного исследования, если, например, голова непропорционально большая, вес значительно уступает росту и т. д.
При желании такую оценку могут проводить и родители дома, но если вы нашли несоответствия, не расстраивайтесь раньше времени, обратитесь к педиатру за консультацией.
Оценка физического развития ребенка
Оценка физического развития ребенка дома
Чтобы провести оценку физического развития ребенка в домашних условиях вам понадобятся:
- Весы;
- Линейка до 1 м для ребенка до года или стадиометр (правильно приклеенный к ровной вертикальной поверхности);
- Портновский сантиметр для измерения окружности головы и груди.
Измерения детей до года лучше проводить вдвоем, чтобы пока один взрослый проводил замеры, второй фиксировал ребенка. Измерив рост, вес, окружность головы и грудины сверьте данные с нормами физического развития детей определенного возраста.
Обращаем ваше внимание, что каждый ребенок индивидуален и его показатели могут отличаться от установленных норм без сопутствующих патологий. Для корректной оценки физического развития детей, которые выходят за рамки норм, необходимо обратиться к участковому педиатру. Он оценит гармоничность развития, сравнит динамику прибавки по всем показателям, при необходимости назначит дополнительные исследования
Таблица норм физического развития детей
Нормы веса мальчиков с рождения до 17 лет
Нижняя граница веса | Средний вес | Верхняя граница веса | |
Новорожденный | 2,7 кг | 3,3 кг | 4,7 кг |
1 месяц | 3,6 кг | 4,5 кг | 5,1 кг |
2 месяца | 4,2 кг | 5,6 кг | 7,1 кг |
3 месяца | 4,9 кг | 6,4 кг | 7,5 кг |
4 месяца | 5,1 кг | 7 кг | 7,9 кг |
5 месяцев | 6,1 кг | 7,5 кг | 8,3 кг |
6 месяцев | 6,6 кг | 7,9 кг | 9 кг |
7 месяцев | 7,1 кг | 8,3 кг | 9,2 кг |
8 месяцев | 7,5 кг | 8,6 кг | 9,3 кг |
9 месяцев | 7,9 кг | 8,9 кг | 9,5 кг |
10 месяцев | 8,3 кг | 9,2 кг | 11 кг |
11 месяцев | 8,6 кг | 9,4 кг | 11,2 кг |
12 месяцев | 8,9 кг | 9,6 кг | 11,5 кг |
2 года | 11 кг | 12,2 кг | 14,5 кг |
3 года | 13 кг | 14,3 кг | 17,4 кг |
4 года | 14,4 кг | 16,3 кг | 21,2 кг |
5 лет | 16 кг | 18,3 кг | 24,2 кг |
6 лет | 18 кг | 20,5 кг | 27,1 кг |
7 лет | 20 кг | 22,9 кг | 30,7 кг |
8 лет | 22,1 кг | 25,4 кг | 34,7 кг |
9 лет | 24,3 кг | 28,1 кг | 39,4 кг |
10 лет | 26,7 кг | 31,2 кг | 45 кг |
11 лет | 27 кг | 35 кг | 50 кг |
12 лет | 28 кг | 40 кг | 58 кг |
13 лет | 30 кг | 46 кг | 66 кг |
14 лет | 34 кг | 50 кг | 73 кг |
15 лет | 38 кг | 54 кг | 80 кг |
16 лет | 44 кг | 58 кг | 84 кг |
17 лет | 49 кг | 62 кг | 87 кг |
Нормы веса девочек с рождения до 17 лет
Нижняя граница веса | Средний вес | Верхняя граница веса | |
Новорожденная | 2,65 кг | 3,2 кг | 4,5 кг |
1 месяц | 3,6 кг | 4,2 кг | 5,5 кг |
2 месяца | 4,2 кг | 5,1 кг | 6,6 кг |
3 месяца | 4,8 кг | 5,8 кг | 7,5 кг |
4 месяца | 5,1 кг | 6,4 кг | 8,2 кг |
5 месяцев | 5,9 кг | 6,9 кг | 8,8 кг |
6 месяцев | 6,3 кг | 7,3 кг | 9,3 кг |
7 месяцев | 7,1 кг | 7,6 кг | 9,8 кг |
8 месяцев | 7,5 кг | 7,9 кг | 10,2 кг |
9 месяцев | 7,9 кг | 8,2 кг | 10,5 кг |
10 месяцев | 8,3 кг | 8,5 кг | 10,9 кг |
11 месяцев | 8,6 кг | 8,7 кг | 11,2 кг |
12 месяцев | 8,7 кг | 8,9 кг | 11,5 кг |
2 года | 10,8 кг | 11,5 кг | 14,8 кг |
3 года | 12,5 кг | 13,9 кг | 17 кг |
4 года | 14 кг | 16,1 кг | 21,5 кг |
5 лет | 15,8 кг | 18,2 кг | 24,9 кг |
6 лет | 17,5 кг | 20,2 кг | 27,8 кг |
7 лет | 19,3 кг | 22,4 кг | 31,4 кг |
8 лет | 21,4 кг | 25 кг | 35,8 кг |
9 лет | 24 кг | 28,2 кг | 41 кг |
10 лет | 25 кг | 31,9 кг | 46,9 кг |
11 лет | 26,5 кг | 34 кг | 51 кг |
12 лет | 27 кг | 39 кг | 63 кг |
13 лет | 32 кг | 43 кг | 69 кг |
14 лет | 37 кг | 46 кг | 72 кг |
15 лет | 42 кг | 50 кг | 74 кг |
16 лет | 45 кг | 53 кг | 75 кг |
17 лет | 46 кг | 57 кг | 76 кг |
Нормы роста мальчиков с рождения до 17 лет
Нижняя граница роста | Средний рост | Верхняя граница роста | |
Новорожденный | 46 см | 50 см | 56 см |
1 месяц | 51 см | 53 см | 56,5 см |
2 месяца | 54 см | 58 см | 62 см |
3 месяца | 56,5 см | 61 см | 63 см |
4 месяца | 57,6 см | 63 см | 65,3 см |
5 месяцев | 61,1 см | 65 см | 67 см |
6 месяцев | 63 см | 67 см | 69 см |
7 месяцев | 65,1 см | 69 см | 71,1 см |
8 месяцев | 66,8 см | 70,6 см | 73,1 см |
9 месяцев | 68,2 см | 72 см | 75,1 см |
10 месяцев | 69,1 см | 73,3 см | 76,9 см |
11 месяцев | 71,3 см | 74,5 см | 78,5 см |
12 месяцев | 72,5 см | 75,7 см | 79,5 см |
2 года | 83,5 см | 87,8 см | 93 см |
3 года | 91 см | 96,1 см | 102 см |
4 года | 94 см | 103,3 см | 111 см |
5 лет | 94,9 см | 105 см | 111,7 см |
6 лет | 100,7 см | 110 см | 119 см |
7 лет | 106,1 см | 116 см | 125,8 см |
8 лет | 111,2 см | 121,7 см | 132,3 см |
9 лет | 116 см | 127,3 см | 138,6 см |
10 лет | 120,5 см | 132,6 см | 144,6 см |
11 лет | 125 см | 135 см | 151 см |
12 лет | 136 см | 140 см | 163 см |
13 лет | 141 см | 147 см | 170 см |
14 лет | 148 см | 153 см | 176 см |
15 лет | 154 см | 160 см | 181 см |
16 лет | 158 см | 164 см | 186 см |
17 лет | 162 см | 169 см | 189 см |
Нормы роста девочек с рождения до 17 лет
Нижняя граница роста | Средний рост | Верхняя граница роста | |
Новорожденная | 45,4 см | 49,1 см | 52,9 см |
1 месяц | 49,8 см | 53,7 см | 57,6 см |
2 месяца | 53 см | 57,1 см | 61,1 см |
3 месяца | 55,6 см | 59,8 см | 64 см |
4 месяца | 57,8 см | 62,1 см | 66,4 см |
5 месяцев | 59,6 см | 64 см | 68,5 см |
6 месяцев | 61,2 см | 65,7 см | 70,3 см |
7 месяцев | 62,7 см | 67,3 см | 71,9 см |
8 месяцев | 64 см | 68,7 см | 73,5 см |
9 месяцев | 65,2 см | 70,1 см | 75 см |
10 месяцев | 66,5 см | 71,5 см | 76,4 см |
11 месяцев | 67,7 см | 72,8 см | 77,8 см |
12 месяцев | 68,9 см | 74 см | 79,2 см |
2 года | 80,7 см | 86,4 см | 93 см |
3 года | 84 см | 95,1 см | 102,7 см |
4 года | 94,1 см | 102,7 см | 111,3 см |
5 лет | 100 см | 109 см | 119, см |
6 лет | 105 см | 115 см | 125 см |
7 лет | 109 см | 120 см | 131,7 см |
8 лет | 115 см | 126,6 см | 138,2 см |
9 лет | 120,3 см | 132,5 см | 144,7 см |
10 лет | 125,8 см | 138 см | 151 см |
11 лет | 129 см | 142 см | 157 см |
12 лет | 137 см | 147 см | 163 см |
13 лет | 143 см | 152 см | 168 см |
14 лет | 147 см | 157 см | 171 см |
15 лет | 150 | 162 см | 173 см |
16 лет | 151 | 167 см | 174 см |
17 лет | 152 | 170 см | 175 см |
Окружность головы мальчиков с рождения до 17 лет
Нижний показатель нормы окружности головы | Средний показатель нормы окружности головы | Верхний показатель нормы окружности головы | |
Новорожденный | 33,2 см | 34 см | 35,5 см |
1 месяц | 35,3 см | 36 см | 37,9 см |
2 месяца | 37,3 см | 38 см | 40,3 см |
3 месяца | 38,8 см | 39,5 см | 41,6 см |
4 месяца | 40,2 см | 40,8 см | 42,9 см |
5 месяцев | 41,2 см | 42 см | 44 см |
6 месяцев | 42 см | 42,7 см | 45,3 см |
7 месяцев | 42,8 см | 43,7 см | 46,1 см |
8 месяцев | 43,6 см | 44,2 см | 46,8 см |
9 месяцев | 44 см | 44,8 см | 47,4 см |
10 месяцев | 44,6 см | 45,4 см | 48 см |
11 месяцев | 45 см | 45,9 см | 48,6 см |
12 месяцев | 45,3 см | 46,2 см | 49,1 см |
2 года | 47,6 см | 48,1 см | 50,5 см |
3 года | 48,6 см | 49,5 см | 51,5 см |
4 года | 49,6 см | 50,2 см | 52,4 см |
5 лет | 50,1 см | 50,7 см | 53,1 см |
6 лет | 50,6 см | 51,2 см | 54 см |
7 лет | 51 см | 51,6 см | 54,5 см |
8 лет | 51,4 см | 52 см | 55 см |
9 лет | 51,7 см | 52,5 см | 55,5 см |
10 лет | 52 см | 52,8 см | 56 см |
11 лет | 52,3 см | 53,2 см | 56,3 см |
12 лет | 52,6 см | 53,5 см | 56,7 см |
13 лет | 52,8 см | 53,7 см | 57,3 см |
14 лет | 53 см | 54 см | 57,5 см |
15 лет | 53,2 см | 54,3 см | 57,8 см |
16 лет | 53,4 см | 54,4 см | 57,9 см |
17 лет | 53,5 см | 54,6 см | 58 см |
Окружность головы девочек с рождения до 17 лет
Нижний показатель нормы окружности головы | Средний показатель нормы окружности головы | Верхний показатель нормы окружности головы | |
Новорожденная | 33 см | 34 см | 35,5 см |
1 месяц | 34,8 см | 36 см | 38 см |
2 месяца | 36,3 см | 37,4 см | 39,8 см |
3 месяца | 37,7 см | 38,5 см | 41,3 см |
4 месяца | 38,9 см | 39,7 см | 42,4 см |
5 месяцев | 39,9 см | 40,7 см | 43,5 см |
6 месяцев | 40,8 см | 41,5 см | 44,3 см |
7 месяцев | 41,7 см | 42,5 см | 45,3 см |
8 месяцев | 42,3 см | 43,2 см | 45,9 см |
9 месяцев | 42,9 см | 43,7 см | 46,6 см |
10 месяцев | 43,5 см | 44,3 см | 47,2 см |
11 месяцев | 43,9 см | 44,8 см | 47,8 см |
12 месяцев | 44,2 см | 45 см | 48,2 см |
2 года | 46,6 см | 47,3 см | 49,7 см |
3 года | 48,1 см | 48,6 см | 51 см |
4 года | 48,6 см | 49,3 см | 51,9 см |
5 лет | 49,1 см | 50 см | 52,5 см |
6 лет | 49,6 см | 50,3 см | 52,8 см |
7 лет | 50 см | 50,7 см | 53,3 см |
8 лет | 50,3 см | 51 см | 53,6 см |
9 лет | 50,6 см | 51,3 см | 53,9 см |
10 лет | 50,8 см | 51,5 см | 51,1 см |
11 лет | 51 см | 51,7 см | 54,3 см |
12 лет | 51,2 см | 51,9 см | 54,6 см |
13 лет | 51,4 см | 52 см | 54,8 см |
14 лет | 51,5 см | 52,1 см | 55 см |
15 лет | 51,6 см | 52,2 см | 55,2 см |
16 лет | 51,7 см | 52,3 см | 55,3 см |
17 лет | 51,8 см | 52,4 см | 55,4 см |
Окружность груди мальчиков с рождения до 17 лет
Нижний показатель нормы окружности груди | Средний показатель нормы окружности груди | Верхний показатель нормы окружности груди | |
Новорожденный | 32,3 см | 33,5 см | 36 см |
1 месяц | 34,1 см | 35,4 см | 38 см |
2 месяца | 35,7 см | 37 см | 40 см |
3 месяца | 37,3 см | 38,4 см | 42,1 см |
4 месяца | 38,8 см | 39,8 см | 43,5 см |
5 месяцев | 40,1 см | 41,1 см | 45 см |
6 месяцев | 41,4 см | 42,4 см | 46,3 см |
7 месяцев | 42,5 см | 43,4 см | 47,5 см |
8 месяцев | 43,5 см | 44,4 см | 48,5 см |
9 месяцев | 44,3 см | 45,2 см | 49,3 см |
10 месяцев | 45 см | 46 см | 50 см |
11 месяцев | 45,6 см | 46,6 см | 50,8 см |
12 месяцев | 46,1 см | 47 см | 51,2 см |
2 года | 48,4 см | 49,5 см | 53,2 см |
3 года | 49,7 см | 50,8 см | 54,6 см |
4 года | 51,2 см | 52,4 см | 55,8 см |
5 лет | 52,8 см | 54 см | 58 см |
6 лет | 54,4 см | 56 см | 60,2 см |
7 лет | 56,2 см | 57,9 см | 62,3 см |
8 лет | 58 см | 60 см | 64,8 см |
9 лет | 59,6 см | 61,9 см | 67,1 см |
10 лет | 61,4 см | 93,9 см | 69,8 см |
11 лет | 63 см | 66 см | 72,1 см |
12 лет | 65 см | 68 см | 74,9 см |
13 лет | 66,9 см | 70,2 см | 78,2 см |
14 лет | 68,6 см | 73,1 см | 81,8 см |
15 лет | 72,6 см | 76,3 см | 85,7 см |
16 лет | 76,1 см | 80 см | 89,9 см |
17 лет | 80,1 см | 82,9 см | 92,2 см |
Окружность груди девочек с рождения до 17 лет
Нижний показатель нормы окружности груди | Средний показатель нормы окружности груди | Верхний показатель нормы окружности груди | |
Новорожденная | 31,8 см | 33,2 см | 35,7 см |
1 месяц | 34 см | 35,3 см | 37,4 см |
2 месяца | 35,7 см | 37,2 см | 39,1 см |
3 месяца | 37,3 см | 38,7 см | 40,5 см |
4 месяца | 39,1 см | 40,4 см | 42,1 см |
5 месяцев | 40,5 см | 41,7 см | 43,5 см |
6 месяцев | 41,6 см | 42,9 см | 44,9 см |
7 месяцев | 42,8 см | 44 см | 46 см |
8 месяцев | 43,7 см | 44,9 см | 46,9 см |
9 месяцев | 44,5 см | 45,6 см | 47,8 см |
10 месяцев | 45,2 см | 46,2 см | 48,1 см |
11 месяцев | 45,8 см | 46,8 см | 49,3 см |
12 месяцев | 46,3 см | 47,3 см | 49,9 см |
2 года | 48,6 см | 49,5 см | 52,5 см |
3 года | 49,1 см | 50,3 см | 54 см |
4 года | 50,4 см | 51,6 см | 55,1 см |
5 лет | 51,6 см | 53 см | 56,9 см |
6 лет | 53 см | 54,8 см | 58,6 см |
7 лет | 54,6 см | 56,3 см | 61 см |
8 лет | 56,3 см | 58,2 см | 64,5 см |
9 лет | 58 см | 60 см | 68 см |
10 лет | 60,1 см | 62 см | 71,3 см |
11 лет | 62,2 см | 64,4 см | 74,5 см |
12 лет | 64,5 см | 67,2 см | 77,6 см |
13 лет | 66,8 см | 70 см | 80,9 см |
14 лет | 69,6 см | 73 см | 83,5 см |
15 лет | 72,9 см | 76,2 см | 85,5 см |
16 лет | 75,9 см | 78,8 см | 87,1 см |
17 лет | 78 см | 80,7 см | 88 см |
Основные этапы физического развития детей
С рождения и до 17-18 лет все дети проходят через несколько этапов физического развития, для каждого из которых характерны свои особенности.
- Груднички. Их развитие делят на несколько этапов:
В первые два месяца ребенок учится держать голову.
К трем месяцам малыш переворачивается на живот. Позвоночник укрепляется. Малыш разжимает кулачки, хватает руками предметы.
В 4 месяца ребенок подтягивается.
На 5-м месяце жизни малыш задерживается в положении сидя.
В полгода у детей возникает значительный скачок в развитии. Они самостоятельно садятся, ползают, встают у опоры.
- Дети до двух лет. Продолжают формироваться кости, происходит замедление роста. Особое внимание родители должны обратить на осанку, убедиться, что стопы малыша развиваются, как нужно.
- К двум годам ребенок умеет: ходить, стоять на носочках, подпрыгивать, подниматься по лестнице.
- Ребенок на третьем году жизни. Может держаться на одной ноге, поймать мяч с большого расстояния и бросить его обратно.
- Дети старшего дошкольного возраста. В 4 года поступают в детсад, где всесторонне развиваются, благодаря постоянным занятиям с воспитателями. Диагностика развития проводится во время гимнастики. За малышами наблюдает медицинский работник. Он должен предупредить родителей, если ребенок отстает по каким-то параметрам.
- Физическое развитие младших и средних школьников измеряет врач педиатр на ежегодном осмотре, дополнительно в рамках уроков физкультуры учитель оценивает способности каждого конкретного ребенка, отмечает наиболее сильные и слабые стороны школьника. К 12-ти годам окончательно формируется скелет ребенка, поэтому важно следить за осанкой.
- С 9 до 14 лет нет четких норм роста, веса. Педиатры берут средние показатели. Причина – гормональная перестройка организма. Скачок роста может произойти в любое время. Однако, следует помнить про наследственную предрасположенность. Если у родителей маленький или средний рост, то ребенок вряд ли вырастет высоким.
Особенности физического развития мальчиков и девочек
Физическое развитие детей дошкольного возраста по Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС)
Цель физического развития по Федеральным государственным образовательным стандартам, ФГОС, – привить детям основы физической культуры, понимание необходимости укрепления своего организма.
Вот основные пункты программы ФГОС:
- Укрепление здоровья, хорошее физическое развитие.
- Повышение работоспособности.
- Развитие двигательных качеств: ловкость, сила, выносливость.
- Воспитание моральных качеств: настойчивость, смелость, дисциплинированность.
- Формирование привычки регулярно заниматься спортом.
Любые методики воспитания детей основываются на комплексном подходе к решению задачи. Родители и воспитатели должны учесть возраст, пол ребенка, особенности его характера, состояние здоровья, наличие наследственных заболеваний. Только тогда физические упражнения, игры, умственные занятия принесут малышу удовольствие и пользу.
Важные компоненты физического развития по ФГОС
В программу ФГОС входит несколько важных методов, развивающих физическое здоровье детей:
- Утренняя гимнастика. Ежедневные тренировки по утрам приучают ребенка к дисциплине. Упражнения лучше проводить на улице.
- Физкультурная разминка. Дошкольники не могут заниматься умственной деятельностью долго. Они теряют концентрацию, отвлекаются, капризничают. Если малыш устал, то лучше отложить задания, заняться физкультурой, танцами, подвижными играми.
- Прогулки на свежем воздухе. Согласно программе ФГОС, с дошкольниками обязательно нужно гулять каждый день. Причем, это не бесцельное времяпровождение на улице. Следует подобрать комплекс упражнений, соответствующий потребностям и индивидуальным особенностям малыша. Здесь особенно важны игры в группах, соревнования, развивающие умение работать в команде, взаимодействовать с другими ребятами. Можно устраивать праздничные спортивные мероприятия, где за победу в конкурсах полагаются призы. Это мотивирует детей достичь цели, проявить свои лучшие качества.
- Регулярные пробежки. Детям требуются пробежки, чтобы тренировать выносливость организма, развивать силу мышц. Можно сделать трассу с препятствиями для развития координации.
Как улучшить выносливость детского организма
Есть несколько способов развить выносливость у малышей, кроме перечисленных выше:
- Массаж. Снимет напряжение. Массаж можно сопровождать песней, интересным рассказом.
- Гимнастика для глаз. Снижает глазное давление, предотвращает проблемы со зрением в будущем. Пусть малыш вращает глазными яблоками, рисуя цифры, следит за различными предметами, останавливает на них взгляд.
- Тренировка дыхания. Малыш должен развивать легкие. Лучше всего придумать интересный рассказ. Слушая его, ребенок будет выдыхать со звуком, задерживать дыхание.
Закаливание
Закаливание – одно из обязательных средств физического развития по ФГОС. Существует несколько видов закаливания:
- Прогулки. Если ребенок здоров, то с ним нужно гулять в любую погоду.
- Умывание прохладной водой, полоскание горла перед сном водой комнатной температуры.
- Прогулки босиком. Проводятся только летом.
- Обливание. Школьникам можно обливаться водой, делать контрастный душ. Приучать детей к этой процедуре стоит очень осторожно, начиная с комфортной температуры, увеличивая нагрузку на организм постепенно, формируя привычку.
Таким образом, физическое воспитание – это неотъемлемая часть жизни любого малыша. Регулярные занятия спортом, подвижные игры, бег, прогулки на свежем воздухе обеспечат полноценное развитие ребенка, благотворно повлияют на состояние его здоровья.
Источник
Блог – Педиатрия
Статьи по диагностике и лечению заболеваний детского возраста, росту и развитию детей.
- Вы здесь:
- Главная
- Блог
- Педиатр
- Физическое развитие и ИМТ у детей
Поговорим о физическом развитии ребёнка. Основными показателями для его оценки являются вес, рост и их соотношение – индекс массы тела (ИМТ). До двухлетнего возраста ИМТ не определяется. Поэтому с рождения до двух лет используются центильные таблицы, в которых все параметры разделены на 7 коридоров.
Как же пользоваться центильными таблицами. В статье приведены три варианта таблиц отдельно для мальчиков и девочек: значений роста, веса и отношения веса к росту. Так в колонке «Возраст» находите возраст ребёнка (в таблицах значение в месяцах жизни) и в соответствующей строке ищите в какую «Зону» (Коридор) попадает значение роста или веса вашего ребёнка. Всего таблица разделена на 7 «Зон» (Коридоров).
Зона (Коридор) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Значение | низкий рост или гипотрофия | низкие, но допустимые параметры роста или веса | значение ниже среднего | среднее значение роста и веса в популяции | значение выше среднего | высокие показатели роста или веса | крайне высокие рост или вес |
Начинается оценка физического развития с роста ребёнка. После определяется значение веса ребёнка.
- Рост и вес ребенка, находящиеся в зелёной зоне, соответствует норме.
- Рост и вес, попадающие в жёлтую зону, соответствуют пограничным значениям. Требуется дополнительное наблюдение за ребёнком.
- Если рост и вес попали в красную зону, требуется консультация вашего педиатра, для выявления различных отклонений, повлекших нарушение физического развития.
Для оценки степени ожирения или дефицита веса используются таблицы соотношения веса к росту ребенка.
- Значения, попадающие в 1-ю зону, расцениваются как гипотрофия.
- Значения, попавшие во 2-ю зону, расцениваются как низкий вес.
- 3-5-я зоны как норма.
- 6-я зона избыток веса.
- 7-я зона ожирение.
Мальчики
Рост
Мальчики 0 мес. – 2 года.
Возраст | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0 мес | 48,0 | 48,9 | 50,0 | 53,2 | 54,3 | 55,1 | ||||||
1 | 50,5 | 51,5 | 52,8 | 56,3 | 57,5 | 58,7 | ||||||
2 | 53,4 | 54,3 | 55,8 | 59,5 | 61,0 | 62,1 | ||||||
3 | 56,1 | 57,0 | 58,6 | 62,4 | 64,0 | 65,5 | ||||||
4 | 58,6 | 59,5 | 61,3 | 65,6 | 67,0 | 68,7 | ||||||
5 | 61,0 | 61,9 | 63,4 | 67,9 | 69,6 | 70,9 | ||||||
6 | 63,0 | 64,0 | 65,6 | 69,9 | 71,3 | 72,5 | ||||||
7 | 65,0 | 65,9 | 67,5 | 71,4 | 73,0 | 74,1 | ||||||
8 | 66,5 | 67,6 | 68,9 | 73,0 | 74,5 | 75,7 | ||||||
9 | 67,8 | 68,8 | 70,1 | 74,5 | 75,9 | 77,1 | ||||||
10 | 68,8 | 69,9 | 71,3 | 76,1 | 77,4 | 78,2 | ||||||
11 | 69,9 | 71,0 | 72,6 | 77,3 | 78,9 | 80,4 | ||||||
12 | 71,0 | 72,0 | 73,8 | 78,5 | 80,3 | 81,7 | ||||||
15 | 72,9 | 74,3 | 76,0 | 81,2 | 83,4 | 84,9 | ||||||
18 | 75,0 | 76,5 | 78,4 | 84,4 | 86,5 | 88,2 | ||||||
21 | 77,2 | 78,6 | 80,8 | 86,8 | 88,2 | 91,0 | ||||||
24 | 79,4 | 81,0 | 83,0 | 88,4 | 92,0 | 93,8 |
Вес
Мальчики 0 мес. – 2 года.
Возраст | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0 мес | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | ||||||
1 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | ||||||
2 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | ||||||
3 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | ||||||
4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 7,9 | 8,4 | ||||||
5 | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 7,9 | 8,6 | 9,1 | ||||||
6 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | ||||||
7 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 9,1 | 9,8 | 10,3 | ||||||
8 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 9,6 | 10,3 | 10,8 | ||||||
9 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 10,1 | 10,9 | 11,3 | ||||||
10 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 10,6 | 11,3 | 11,8 | ||||||
11 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 11,0 | 11,8 | 12,3 | ||||||
12 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | ||||||
15 | 9,2 | 9,6 | 10,5 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | ||||||
