Ребенок в 4 года ростом в среднем см

Мальчики
Рост: 94,9 – 115,9 см
Вес: 12,7 – 18,6 кг
Рост и вес мальчика
в
4 года
в норме составляют 94,9 – 115,9 см и 12,7 – 18,6 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,9 – 115,9 см | 12,7 – 18,6 кг |
4 года 1 мес | 95,4 – 116,6 см | 12,8 – 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,9 – 117,3 см | 12,9 – 19,0 кг |
4 года 3 мес | 96,4 – 117,9 см | 13,1 – 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,9 – 118,6 см | 13,2 – 19,4 кг |
4 года 5 мес | 97,4 – 119,2 см | 13,3 – 19,6 кг |
4 года 6 мес | 97,8 – 119,9 см | 13,4 – 19,8 кг |
4 года 7 мес | 98,3 – 120,6 см | 13,5 – 20,0 кг |
4 года 8 мес | 98,8 – 121,2 см | 13,6 – 20,2 кг |
4 года 9 мес | 99,3 – 121,9 см | 13,7 – 20,4 кг |
4 года 10 мес | 99,7 – 122,6 см | 13,8 – 20,6 кг |
4 года 11 мес | 100,2 – 123,2 см | 14,0 – 20,8 кг |
Девочки
Рост: 94,1 – 115,7 см
Вес: 12,3 – 18,5 кг
Рост и вес девочки
в
4 года
в норме составляют 94,1 – 115,7 см и 12,3 – 18,5 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,1 – 115,7 см | 12,3 – 18,5 кг |
4 года 1 мес | 94,6 – 116,4 см | 12,4 – 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,1 – 117,1 см | 12,6 – 19,0 кг |
4 года 3 мес | 95,6 – 117,7 см | 12,7 – 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,1 – 118,4 см | 12,8 – 19,4 кг |
4 года 5 мес | 96,6 – 119,1 см | 12,9 – 19,7 кг |
4 года 6 мес | 97,1 – 119,8 см | 13,0 – 19,9 кг |
4 года 7 мес | 97,6 – 120,4 см | 13,2 – 20,1 кг |
4 года 8 мес | 98,1 – 121,1 см | 13,3 – 20,3 кг |
4 года 9 мес | 98,5 – 121,8 см | 13,4 – 20,6 кг |
4 года 10 мес | 99,0 – 122,4 см | 13,5 – 20,8 кг |
4 года 11 мес | 99,5 – 123,1 см | 13,6 – 21,0 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 4 года
Источник
Нормальный рост мальчиков: от 94,9 см. до 111,7 см. среднее значение 103,3 см.
Нормальный рост девочек: от 94,1 см. до 111,3 см., среднее значение 102,7 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
| Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
Источник
140 просмотров
19 июля 2020
Здравствуйте!
Меня беспокоит маленький рост у сына – 94 см в 3 года 9 месяцев. Были на приеме у эндокринолога, врач сказал, что все в пределах нормы, но нужно проверить щитовидку (у меня АИТ, у папы удалена одна доля). По результатам анализов у сына ТТГ – 2,86, Т3 св- 4, Т4 св- 14,63, АтТПО – 0.
Прокомментируйте, пожалуйста, результат анализа, все ли показатели в норме для его возраста?
Возраст: 33
На сервисе СпросиВрача доступна консультация эндокринолога по любой волнующей Вас проблеме. Врачи-эксперты оказывают консультации круглосуточно и бесплатно. Задайте свой вопрос и получите ответ сразу же!
Акушер, Гинеколог, Врач УЗД
Добрый день.
Анализы щитовидной железы в норме.
Рост действительно низковат, но не критично.
Необходимо подождать.
Невролог, Терапевт, Педиатр
Здравствуйте! Все показатели анализа в пределах возрастной нормы. Учитывая, что нет АТ ТПО – Аутоимунный тиреоидит также можно исключить.
Акушер, Гинеколог
Здравствуйте! Анализы у вас в пределах нормы, отклонений не вижу. Рост в 4 года от 93-110 см считается нормой , вам ещё ровно 4 года нету. В пределах нормы укладываетесь .
Педиатр, Эндокринолог
Здравствуйте. Рост очень низкий по моим таблицами. Есть подозрение на нарушение недостаток гормона роста. Какой вес? Какие-то анализы еще сдавали? Какой рост родителей? Однозначно, надо проверять ИФР-1 и ИФР СБ-3
Елена, 20 июля 2020
Клиент
Мария, спасибо за ответ. Вес 15 кг, рост родителей 162 и 185. Анализы больше никакие не сдавали.
Педиатр, Эндокринолог
Всё относительно роста хороший. У детей со ЗВУР может отставать рост и конечный рост может быть ниже, чем у сверстников. Но проверить стоит. И сделать костный возраст-это рентгенограмма костей кисти.
Елена, 21 июля 2020
Клиент
Мария, спасибо, будем проверять. конечный рост – вы имеете в виду уже взрослым он будет низким из-за ЗВУР?
Педиатр, Эндокринолог
Такое вполне возможно. Не низким, но ниже своей генетической нормы
Эндокринолог
Здравствуйте. Ребенку нужно сделать рентген кистей рук на предмет костного возраста и сдать кровь на ИФР-1 – соматомедин.
Эндокринолог
Показатели гормонов щитовидной железы у ребенка в норме, патологии нет.
Акушер, Гинеколог
Здравствуйте. Нужно сдать кровь на гормон роста соматотропин, по его результатам потом нужно дальше действовать
Педиатр
Здравствуйте,рост ближе к нижней границы нормы я бы сказала,ничего страшного в этом нет- ребенок с каким весом родился и как прибавлял?-паниковать не стоит ( в семье все высокорослые,почему начали переживать ?),анализы гормонов щитовид. железы в норме.
Елена, 20 июля 2020
Клиент
Екатерина, спасибо за ответ. Переживать начала потому что все сверстники и даже дети младше выше его. Родился 2880, рост 52 со ЗВУР 1 степени. Родители 162 см и 185 см
Педиатр
У вас изначально он миниатюрный был,скорее всего и развивался по показателям всегда средние значения,но ближе к нижней границе нормы. Всё индивидуально,не переживайте. Может в маму решил пойти,а может и скачок даст ростовой в будущем. Если всё гармонично, не переживайте)))
Елена, 21 июля 2020
Клиент
Екатерина, да, именно так и развивался, в самом начале были средние значения, потом все ближе к нижней границе. Спасибо, может действительно в меня пошел, пусть невысокий, лишь бы здоровый)
Педиатр
Здравствуйте ребёнок доношенный?
Елена, 21 июля 2020
Клиент
Елена, да, родился на 41 неделе, по УЗИ только всю беременность было отставание в развитии, короткие ноги руки, маленький нос, ставили даже подозрение на синдром Дауна
Педиатр
Щитовидной железы нет патрлогии?
Педиатр, Терапевт
Здравствуйте. Рекомендую обсудить с Вашим лечащим врачом прием препарата КЛОНИДИН в возрастной дозировке. В моей практике был подобный случай, помог курсовой прием в течение месяца.
С уважением, доктор мед.наук, профессор. Здоровья и удачи.
Оцените, насколько были полезны ответы врачей
Проголосовал 1 человек,
средняя оценка 1
Что делать, если я не нашел ответ на свой вопрос?
Если у Вас похожий или аналогичный вопрос, но Вы не нашли на него ответ – получите свою бесплатную онлайн консультацию врача.
Если Вы хотите получить более подробную консультацию врача и решить проблему быстро и индивидуально – задайте платный вопрос в приватном личном сообщении. Будьте здоровы!
Источник
Главная →
Педиатрия
Рост и вес детей – это быстро меняющиеся величины, которые являются очень важным индикатором общего развития ребенка. Порой родителям кажется, что их ребенок растет не по дням, а по часам: недавно купленная курточка уже стала тесноватой, новые ботинки уже маловаты, а сам карапуз вытянулся и стал совсем большим. Но рано или поздно любые родители задаются вопросами – какой рост и вес должен быть у ребенка в его возрасте? Какие параметры считаются нормальными?
Для ответа на такие вопросы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала таблицы нормы роста и веса детей от рождения до 17 лет. Эти стандарты подходят для оценки развития ребенка любой национальности и не зависят от социального статуса и места жительства.
Стоит отметить, что, по данным ВОЗ, дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее своих ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. Однако таблица учитывает средние показатели, поэтому применима для всех видов кормления.
Интенсивность роста ребенка зависит от его возраста. Как известно, ребенок начинает расти еще в утробе матери и при рождении его рост составляет 46-55 см. В первый год жизни ребенок растет очень быстро – в среднем примерно на 25 см. Затем темпы роста снижаются, становятся устойчивыми и в начальные школьные годы ребенок подрастает на 5-7 см в год. В подростковом возрасте в отдельные годы возможен резкий скачок роста ребенка (на 10-15 см в год), что является нормальным и связано с периодом полового созревания.
Нормы веса обычно пропорциональны росту. Ребенок активно набирает вес в первый год жизни, затем прирост массы тела существенно замедляется и становится устойчивым до 17-18 лет в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» – сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни – необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
48,0-53,5 | >53,5 | ||
1 | 51,2-56,5 | >56,5 | |
2 | 53,8-59,4 | >59,4 | |
3 | 56,5-62,0 | >62,0 | |
4 | 58,7-64,5 | >64,5 | |
5 | 61,1-67,0 | >67,0 | |
6 | 63,0-69,0 | >69,0 | |
7 | 65,1-71,1 | >71,1 | |
8 | 66,8-73,1 | >73,1 | |
9 | 68,2-75,1 | >75,1 | |
10 | 69,1-76,9 | >76,9 | |
11 | 71,3-78,0 | >78,0 | |
1 год | 72,3-79,7 | >79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
2,9-3,9 | >3,9 | ||
1 | 3,6-5,1 | >5,1 | |
2 | 4,2-6,0 | >6,0 | |
3 | 4,9-7,0 | >7,0 | |
4 | 5,5-7,6 | >7,6 | |
5 | 6,1-8,3 | >8,3 | |
6 | 6,6-9,0 | >9,0 | |
7 | 7,1-9,5 | >9,5 | |
8 | 7,5-10,0 | >10,0 | |
9 | 7,9-10,5 | >10,5 | |
10 | 8,3-10,9 | >10,9 | |
11 | 8,6-11,2 | >11,2 | |
1 год | 8,9-11,6 | >11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
47,5-53,1 | >53,1 | ||
1 | 50,3-56,1 | >56,1 | |
2 | 53,3-59,3 | >59,3 | |
3 | 56,2-61,8 | >61,8 | |
4 | 58,4-64,0 | >64,0 | |
5 | 60,8-66,0 | >66,0 | |
6 | 62,5-68,8 | >68,8 | |
7 | 64,1-70,4 | >70,4 | |
8 | 66,0-72,5 | >72,5 | |
9 | 67,5-74,1 | >74,1 | |
10 | 69,0-75,3 | >75,3 | |
11 | 70,1-76,5 | >76,5 | |
1 год | 71,4-78,0 | >78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
2,8-3,9 | >3,9 | ||
1 | 3,6-4,7 | >4,7 | |
2 | 4,2-5,5 | >5,5 | |
3 | 4,8-6,3 | >6,3 | |
4 | 5,4-7,0 | >7,0 | |
5 | 5,9-7,7 | >7,7 | |
6 | 6,3-8,3 | >8,3 | |
7 | 6,8-8,9 | >8,9 | |
8 | 7,2-9,3 | >9,3 | |
9 | 7,5-9,7 | >9,7 | |
10 | 7,9-10,1 | >10,1 | |
11 | 8,3-10,5 | >10,5 | |
1 год | 8,5-10,8 | >10,8 |
Нормы роста и веса детей в возрасте 1-7 лет
5. Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | 75,9-83,0 | >83,0 | |
1,5 года | 78,4-85,9 | >85,9 | |
1 год 9 мес. | 80,3-88,3 | >88,3 | |
2 года | 83,0-90,8 | >90,8 | |
2 года 3 мес. | 84,9-93,9 | >93,9 | |
2,5 года | 87,0-95,5 | >95,5 | |
2 года 9 мес. | 88,8-98,1 | >98,1 | |
3 года | 90,0-102,0 | >102,0 | |
3,5 года | 92,6-105,0 | >105,0 | |
4 года | 95,5-108,0 | >108,0 | |
4,5 года | 98,3-111,0 | >111,0 | |
5 лет | 101,5-114,5 | >114,5 | |
5,5 лет | 104,7-118,0 | >118,0 | |
6 лет | 107,7-121,1 | >121,1 | |
6,5 лет | 110,8-124,6 | >124,6 | |
7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
6. Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | 9,6-12,4 | >12,4 | |
1,5 года | 10,2-13,0 | >13,0 | |
1 год 9 мес. | 10,6-13,6 | >13,6 | |
2 года | 11,0-14,2 | >14,2 | |
2 года 3 мес. | 11,5-14,8 | >14,8 | |
2,5 года | 11,9-15,4 | >15,4 | |
2 года 9 мес. | 12,3-16,0 | >16,0 | |
3 года | 12,8-16,9 | >16,9 | |
3,5 года | 13,5-17,9 | >17,9 | |
4 года | 14,2-19,4 | >19,4 | |
4,5 лет | 14,9-20,3 | >20,3 | |
5 лет | 15,7-21,7 | >21,7 | |
5,5 лет | 16,6-23,2 | >23,2 | |
6 лет | 17,5-24,7 | >24,7 | |
6,5 лет | 18,6-26,3 | >26,3 | |
7 лет | 19,5-28,0 | >28,0 |
7. Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | 74,5-81,5 | >81,5 | |
1,5 года | 77,1-84,5 | >84,5 | |
1 год 9 мес. | 79,5-87,5 | >87,5 | |
2 года | 81,7-90,1 | >90,1 | |
2 года 3 мес. | 83,5-92,4 | >92,4 | |
2,5 года | 85,7-95,0 | >95,0 | |
2 года 9 мес. | 87,6-97,0 | >97,0 | |
3 года | 90,8-100,7 | >100,7 | |
3,5 года | 93,5-103,5 | >103,5 | |
4 года | 96,1-106,9 | >106,9 | |
4,5 года | 99,3-110,5 | >110,5 | |
5 лет | 102,5-113,6 | >113,6 | |
5,5 лет | 105,2-117,0 | >117,0 | |
6 лет | 108,0-120,6 | >120,6 | |
6,5 лет | 110,5-124,2 | >124,2 | |
7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
8. Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | 9,2-11,5 | >11,5 | |
1,5 года | 9,8-12,2 | >12,2 | |
1 год 9 мес. | 10,3-12,8 | >12,8 | |
2 года | 10,8-13,5 | >13,5 | |
2 года 3 мес. | 11,2-14,2 | >14,2 | |
2,5 года | 11,6-14,8 | >14,8 | |
2 года 9 мес. | 12,1-15,4 | >15,4 | |
3 года | 12,5-16,5 | >16,5 | |
3,5 года | 13,4-17,7 | >17,7 | |
4 года | 14,0-18,9 | >18,9 | |
4,5 лет | 14,8-20,3 | >20,3 | |
5 лет | 15,7-21,6 | >21,6 | |
5,5 лет | 16,6-23,1 | >23,1 | |
6 лет | 17,4-24,8 | >24,8 | |
6,5 лет | 18,3-26,5 | >26,5 | |
7 лет | 19,4-28,3 | >28,3 |
Нормальные показатели роста и веса детей от 8 до 17 лет
9. Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 119,0-134,5 | >134,5 | |
9 лет | 124,7-140,3 | >140,3 | |
10 лет | 129,4-146,7 | >146,7 | |
11 лет | 134,5-152,9 | >152,9 | |
12 лет | 140,0-159,5 | >159,5 | |
13 лет | 145,7-166,0 | >166,0 | |
14 лет | 152,3-172,0 | >172,0 | |
15 лет | 158,6-177,6 | >177,6 | |
16 лет | 163,2-182,0 | >182,0 | |
17 лет | 166,6-186,0 | >186,0 |
10. Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
8 лет | 21,5-31,4 | >31,4 | |
9 лет | 23,5-35,1 | >35,1 | |
10 лет | 25,6-39,7 | >39,7 | |
11 лет | 28,0-44,9 | >44,9 | |
12 лет | 30,7-50,6 | >50,6 | |
13 лет | 33,8-56,8 | >56,8 | |
14 лет | 38,0-63,4 | >63,4 | |
15 лет | 43,0-70,0 | >70,0 | |
16 лет | 48,3-76,5 | >76,5 | |
17 лет | 54,6-80,1 | >80,1 |
11. Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 119,3-134,3 | >134,3 | |
9 лет | 124,8-140,5 | >140,5 | |
10 лет | 130,5-146,7 | >146,7 | |
11 лет | 136,2-153,2 | >153,2 | |
12 лет | 142,2-159,2 | >159,2 | |
13 лет | 148,3-163,7 | >163,7 | |
14 лет | 152,6-167,2 | >167,2 | |
15 лет | 154,4-169,2 | >169,2 | |
16 лет | 155,2-170,2 | >170,2 | |
17 лет | 155,8-170,4 | >170,4 |
12. Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 21,4-32,1 | >32,1 | |
9 лет | 23,4-36,3 | >36,3 | |
10 лет | 25,0-39,8 | >39,8 | |
11 лет | 27,8-44,6 | >44,6 | |
12 лет | 31,8-51,8 | >51,8 | |
13 лет | 38,7-59,0 | >59,0 | |
14 лет | 43,8-64,0 | >64,0 | |
15 лет | 46,8-66,5 | >66,5 | |
16 лет | 48,4-67,6 | >67,6 | |
17 лет | 49,2-68,0 | >68,0 |
Дополнительно статьи на данную тему:
Синдром гиперактивности у детей
Сепсис новорожденных
Источник