Ребенку 3 года рост 105 см

Мальчики
Рост: 88,7 – 107,2 см
Вес: 11,3 – 16,2 кг
Рост и вес мальчика
в
3 года
в норме составляют 88,7 – 107,2 см и 11,3 – 16,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
3 года | 88,7 – 107,2 см | 11,3 – 16,2 кг |
3 года 1 мес | 89,2 – 108,0 см | 11,4 – 16,4 кг |
3 года 2 мес | 89,8 – 108,8 см | 11,5 – 16,6 кг |
3 года 3 мес | 90,3 – 109,5 см | 11,6 – 16,8 кг |
3 года 4 мес | 90,9 – 110,3 см | 11,8 – 17,0 кг |
3 года 5 мес | 91,4 – 111,0 см | 11,9 – 17,2 кг |
3 года 6 мес | 91,9 – 111,7 см | 12,0 – 17,4 кг |
3 года 7 мес | 92,4 – 112,5 см | 12,1 – 17,6 кг |
3 года 8 мес | 93,0 – 113,2 см | 12,2 – 17,8 кг |
3 года 9 мес | 93,5 – 113,9 см | 12,4 – 18,0 кг |
3 года 10 мес | 94,0 – 114,6 см | 12,5 – 18,2 кг |
3 года 11 мес | 94,4 – 115,2 см | 12,6 – 18,4 кг |
Девочки
Рост: 87,4 – 106,5 см
Вес: 10,8 – 15,8 кг
Рост и вес девочки
в
3 года
в норме составляют 87,4 – 106,5 см и 10,8 – 15,8 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
3 года | 87,4 – 106,5 см | 10,8 – 15,8 кг |
3 года 1 мес | 88,0 – 107,3 см | 10,9 – 16,0 кг |
3 года 2 мес | 88,6 – 108,1 см | 11,1 – 16,3 кг |
3 года 3 мес | 89,2 – 108,9 см | 11,2 – 16,5 кг |
3 года 4 мес | 89,8 – 109,7 см | 11,3 – 16,7 кг |
3 года 5 мес | 90,4 – 110,5 см | 11,5 – 16,9 кг |
3 года 6 мес | 90,9 – 111,2 см | 11,6 – 17,2 кг |
3 года 7 мес | 91,5 – 112,0 см | 11,7 – 17,4 кг |
3 года 8 мес | 92,0 – 112,7 см | 11,8 – 17,6 кг |
3 года 9 мес | 92,5 – 113,5 см | 12,0 – 17,8 кг |
3 года 10 мес | 93,1 – 114,2 см | 12,1 – 18,1 кг |
3 года 11 мес | 93,6 – 114,9 см | 12,2 – 18,3 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 3 года
Источник
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на “низкие”, “средние” и “высокие” очень условно.
Калькулятор роста и веса
Антропометрические (центильные) таблицы
- Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
- Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами – низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
- Рост, величина которого находится за красной границей ( менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами. Помните, что болезни сопровождающиеся нарушением роста, приводят в дальнейшем к различным нарушениям физического и психического здоровья.
Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 | |
3,5 года | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 | |
4 года | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 | |
4,5 года | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 | |
5 лет | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 | |
5,5 лет | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 | |
6 лет | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 | |
6,5 лет | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 | |
7 лет | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 | |
3,5 года | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 | |
4 года | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 | |
4,5 года | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 | |
5 лет | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 | |
6 лет | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 | |
6,5 лет | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 | |
7 лет | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 | |
3,5 года | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 | |
4 года | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 | |
4,5 года | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 | |
5 лет | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 | |
5,5 лет | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 | |
6 лет | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 | |
6,5 лет | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 | |
7 лет | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Рост девочек от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 | |
3,5 года | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 | |
4 года | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 | |
4,5 года | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 | |
5 лет | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 | |
5,5 лет | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 | |
6 лет | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 | |
6,5 лет | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 | |
7 лет | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 | |
3,5 года | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 | |
4 года | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 | |
4,5 года | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 | |
5 лет | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 | |
6 лет | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 | |
6,5 лет | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 | |
7 лет | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 | |
3,5 года | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 | |
4 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 | |
4,5 года | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 | |
5 лет | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 | |
5,5 лет | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 | |
6 лет | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 | |
6,5 лет | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 | |
7 лет | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
См. также: Нанизм (низкорослость) .
Гормоны роста человека ( СТГ и ИФР ) – нормы у детей, лабораторная диагностика, измерение, лечение.
Источник
Нормальный рост мальчиков: от 88,7 см. до 103,5 см. среднее значение 96,1 см.
Нормальный рост девочек: от 87,4 см. до 102,7 см., среднее значение 95,1 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
| Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
Источник
Кошка6 сентября 2010, 19:58
Зимний разм 28 берите- – зимой детки не растут-
а большое пространство в обуви -ножки мерзнут
kiska_tan@mail.ru6 сентября 2010, 20:05
у моей дочки друг есть,так вот они с ним одного роста 87-88 см, при том,что моей год и 8 месяцев. мальчику 3 года в октябре.
КАТАРИНА К6 сентября 2010, 20:10
сыночку 3,3года рост 103см вес 13,5,размер обуви 24
капризулька6 сентября 2010, 20:17
дочке 3 года и 3 месяца рост 95 вес 12.800, размер ноги 23
наталья6 сентября 2010, 20:21
сыну 3 года. рост-106, вес 19, нога-30.
Ольгушка6 сентября 2010, 20:44
Сыну 3,3г-весим 17500 при росте 105см, ножка 28-30р.
людмила леханова6 сентября 2010, 21:06
дочка 3.3 вес 14,5 ,рост 96 ножка 24-26
Классная!6 сентября 2010, 21:50
Фух, хоть вы как мы, смотрю одни богатыри и богатырши растут!
людмила леханова6 сентября 2010, 22:38
по-моему , мы нормальные.
Вероника Карманова6 сентября 2010, 21:29
дочке 3г 4 мес..Вес 16 кг.,рост 104 см.ножка 27
Дина6 сентября 2010, 21:33
Дочке 2,9 г вес 16 кг, рост 98, ножка 24-25.
Т. мегерка6 сентября 2010, 22:10
Дочка 2.8г рост 95 вес 14кг а родилась1кг200г 37см
Т. мегерка6 сентября 2010, 22:12
А размер не помню знаю что 14см ступня это наверно 24
Ольга7 сентября 2010, 16:44
Сыну 2г.7м. рост метр, вес 18,5-19кг, размер ноги 26
Екатерина Минина9 сентября 2010, 10:46
Привет! У меня дочке 2г.10 мес… рост 101, вес 17… носим одежду на рост 104, босоножки брали 25, маловато… 26 -чуть великоваты… она самая “молодая” в группе в садике, но не самая маленькая… там детишки 3-3,5 года…
принцеса9 сентября 2010, 16:49
Моей сейчас 3.2 рост 94,вес12.500!!!!аножка24размер!
Юлия10 сентября 2010, 13:12
Моему сейчас 2,8.Рост 93,вес 12.7.Нога 24 размер.Почитала про всех и поняла,что мой совсем худой((((((хотя аппетит хороший)
Классная!10 сентября 2010, 18:30
Главное, чтоб здоровый был, полнота не всегда признак здорового ребёнка!!! Это может быть всё что угодго, а если ребёнок нормальный по весу, как ваш и в развитии может опережать полных детей!
Татьяна Оликова12 сентября 2010, 00:31
Моей дочке ровно три года. Рост 104 см вес 18 кг размер ноги 26-27. На мой взгляд ребенок пропорционален. Педиатр говорит, что по его табличке мы на 4 года “тянем”!!
марина шашкова15 сентября 2010, 12:56
Дочке 3,2 года.Рост 98 см,вес-15,3 кг,размер ноги-24-25!Но мы точно высокие будем,т.к. я 170 см и муж 191см,да и в семье все не маленькие!А самое главное,чтобы детки были здоровые!
Классная!16 сентября 2010, 09:53
Вы првы, главное, чтобы малыши не болели!!!!
Хаски16 сентября 2010, 14:43
Сыночку 3,3 года. Рост 107 см, вес 12500. Размер ноги 26-27.
Соколова Олеся21 сентября 2010, 18:24
моей девочке 3 года 7 меясцев, а рост до сих пор 94 см и весит она 14 кг. свекровь врач, говорит что ничего плохого в этом нет, еще догонит
Анна 25 ноября 2010, 09:34
Девчонки! Не надо ровнять деток, они все разные, самое главное это подростковый возраст, у мальчиков с 10 до 15 лет, а у девчонок с 12 до 16. Вот когда о весе и росте надо переживать. У нас с мужем сыночек 3 года 2 мес. рос 105 вес 16, 800, нога по стопе 16,5 см – 28 размер. Его принимают за 4-х летнего ребенка (я – 160см, муж – 185см). Я считаю что прибавка роста и веса зависит от врожденных параметров. Наш родился 4 150гр и 53 ростом – он уже был крупным, а я весом 55кг. и прибавлял он не очень хорошо, он кесаренок. Но сейчас он намного крупнее своих сверстников, а наша подружка девочка – родилась 3100 и 49 см, от куда она будет высокой и тяжеленькой? Девчонки главное, чтоб детки не болели, а остальное не так страшно! Всем удачи и хорошего настроения. А деткам ЗДОРОВЬЯ!
Источник
светик, 1 ребенок6 сентября 2010, 19:47
сын в 3 года весил 15 кг. а рост 102 см