Прожиточный минимум на ребенка за 1 квартал 2016 года на ребенка

Сумма (в рублях) | Нормативный акт | ||||
На душу населения | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | ||
за IV квартал 2016 г. | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | Постановление Правительства Москвы от 7 марта 2017 г. N 88-ПП |
за III квартал 2016 г. | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | Постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2016 г. N 794-ПП |
за II квартал 2016 г. | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | Постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 551-ПП |
за I квартал 2016 г. | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | Постановление Правительства Москвы от 31 мая 2016 г. N 297-ПП |
за IV квартал 2015 г. | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | Постановление Правительства Москвы от 16 марта 2016 г. N 81-ПП |
за III квартал 2015 г. | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | Постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2015 г. N 856-ПП |
за II квартал 2015 г. | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | Постановление Правительства Москвы от 22 сентября 2015 г. N 608-ПП |
за I квартал 2015 г. | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | Постановление Правительства Москвы от 16 июня 2015 г. N 356-ПП |
за IV квартал 2014 г. | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | Постановление Правительства Москвы от 3 марта 2015 г. N 91-ПП |
за III квартал 2014 г. | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | Постановление Правительства Москвы от 2 декабря 2014 г. N 713-ПП |
за II квартал 2014 г. | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | Постановление Правительства Москвы от 27 августа 2014 г. N 485-ПП |
за I квартал 2014 г. | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | Постановление Правительства Москвы от 4 июня 2014 г. N 299-ПП |
за IV квартал 2013 г. | 10965 | 12452 | 7908 | 9498 | Постановление Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. N 81-ПП |
за III квартал 2013 г. | 10632 | 11913 | 7937 | 9477 | Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 754-ПП |
за II квартал 2013 г. | 10874 | 12169 | 8087 | 9828 | Постановление Правительства Москвы от 10 октября 2013 г. N 668-ПП |
за I квартал 2013 г. | 9850 | 11249 | 6918 | 8559 | Постановление Правительства Москвы от 19 июня 2013 г. N 392-ПП |
за IV квартал 2012 г. | 9747 | 10998 | 6752 | 8424 | Постановление Правительства Москвы от 19 февраля 2013 г. N 84-ПП |
за III квартал 2012 г. | 9719 | 10973 | 6721 | 8382 | Постановление Правительства Москвы от 4 декабря 2012 г. N 695-ПП |
за II квартал 2012 г. | 9437 | 10677 | 6466 | 8124 | Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. N 421-ПП |
за I квартал 2012 г. | 9265 | 10490 | 6326 | 7972 | Постановление Правительства Москвы от 5 июня 2012 г. N 258-ПП |
за IV квартал 2011 г. | 9128 | 10346 | 6213 | 7825 | Постановление Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 94-ПП |
за III квартал 2011 г. | 9188 | 10417 | 6254 | 7866 | Постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2011 г. N 573-ПП |
за II квартал 2011 г. | 9490 | 10737 | 6491 | 8180 | Постановление Правительства Москвы от 31 августа 2011 г. N 406-ПП |
за I квартал 2011 г. | 9449 | 10693 | 6457 | 8145 | Постановление Правительства Москвы от 28 июня 2011 г. N 280-ПП |
за IV квартал 2010 г. | 8656 | 9825 | 5860 | 7411 | Постановление Правительства Москвы от 1 марта 2011 г. N 50-ПП |
за III квартал 2010 г. | 8448 | 9608 | 5693 | 7180 | Постановление Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г. N 1018-ПП |
за II квартал 2010 г. | 8424 | 9582 | 5677 | 7162 | Постановление Правительства Москвы от 10 августа 2010 г. N 682-ПП |
за I квартал 2010 г. | 8267 | 9414 | 5547 | 7006 | Постановление Правительства Москвы от 11 мая 2010 г. N 381-ПП |
за IV квартал 2009 г. | 7406 | 8398 | 5057 | 6306 | Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2010 г. N 133-ПП |
за III квартал 2009 г. | 7493 | 8492 | 5124 | 6391 | Постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2009 г. N 1195-ПП |
за II квартал 2009 г. | 7506 | 8500 | 5136 | 6439 | Постановление Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. N 798-ПП |
за I квартал 2009 г. | 7386 | 8377 | 5030 | 6307 | Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. N 469-ПП |
за IV квартал 2008 г. | 6648 | 7510 | 4578 | 5747 | Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2009 г. N 132-ПП |
за III квартал 2008 г. | 6597 | 7456 | 4533 | 5698 | Постановление Правительства Москвы от 11 ноября 2008 г. N 1021-ПП |
за II квартал 2008 г. | 6659 | 7518 | 4586 | 5773 | Постановление Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. N 694-ПП |
за I квартал 2008 г. | 6441 | 7288 | 4408 | 5547 | Постановление Правительства Москвы от 13 мая 2008 г. N 392-ПП |
за IV квартал 2007 г. | 5855 | 6624 | 4038 | 4997 | Постановление Правительства Москвы от 26 февраля 2008 г. N 132-ПП |
за III квартал 2007 г. | 5795 | 6563 | 3983 | 4934 | Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1012-ПП |
за II квартал 2007 г. | 5772 | 6533 | 3967 | 4936 | Постановление Правительства Москвы от 31 июля 2007 г. N 631-ПП |
за I квартал 2007 г. | 5609 | 6360 | 3830 | 4780 | Постановление Правительства Москвы от 29 мая 2007 г. N 422-ПП |
за IV квартал 2006 г. | 5121 | 5789 | 3532 | 4394 | Постановление Правительства Москвы от 6 марта 2007 г. N 143-ПП |
за III квартал 2006 г. | 5124 | 5795 | 3533 | 4381 | Постановление Правительства Москвы от 5 декабря 2006 г. N 931-ПП |
за II квартал 2006 г. | 5159 | 5829 | 3562 | 4430 | Постановление Правительства Москвы от 12 сентября 2006 г. N 685-ПП |
за I квартал 2006 г. | 5084 | 5752 | 3497 | 4365 | Постановление Правительства Москвы от 11 июля 2006 г. N 491-ПП |
за IV квартал 2005 г. | 4171,8 | 4814,41 | 2851,52 | 3766,06 | Постановление Правительства Москвы от 28 февраля 2006 г. N 135-ПП |
за III квартал 2005 г. | 4186,84 | 4828,71 | 2866,51 | 3784,07 | Постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2005 г. N 909-ПП |
за II квартал 2005 г. | 4216,55 | 4855,63 | 2890,29 | 3833,42 | Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2005 г. N 590-ПП |
за I квартал 2005 г. | 4101,43 | 4733,14 | 2793,36 | 3718,25 | Постановление Правительства Москвы от 24 мая 2005 г. N 354-ПП |
за IV квартал 2004 г. | 3703,57 | 4265,24 | 2531 | 3377,59 | Постановление Правительства Москвы от 22 февраля 2005 г. N 93-ПП |
за III квартал 2004 г. | 3632,29 | 4190,13 | 2478,17 | 3292,5 | Постановление Правительства Москвы от 16 ноября 2004 г. N 789-ПП |
за II квартал 2004 г. | 3611,45 | 4165,3 | 2459,67 | 3283,24 | Постановление Правительства Москвы от 17 августа 2004 г. N 565-ПП |
за I квартал 2004 г. | 3374,41 | 3809,3 | 2427,08 | 3182,71 | Постановление Правительства Москвы от 11 мая 2004 г. N 292-ПП |
за IV квартал 2003 г. | 3208,02 | 3634,6 | 2282,98 | 3013,47 | Постановление Правительства Москвы от 2 марта 2004 г. N 112-ПП |
за III квартал 2003 г. | 3199,08 | 3624,75 | 2281,25 | 2996,89 | Постановление Правительства Москвы от 25 ноября 2003 г. N 977-ПП |
за II квартал 2003 г. | 3209,01 | 3629,49 | 2287,73 | 3031,76 | Постановление Правительства Москвы от 5 августа 2003 г. N 649-ПП |
за I квартал 2003 г. | 3044,32 | 3457,09 | 2139,71 | 2870,62 | Постановление Правительства Москвы от 6 мая 2003 г. N 325-ПП |
за IV квартал 2002 г. | 2918,55 | 3325,27 | 2040,99 | 2735,44 | Постановление Правительства Москвы от 4 февраля 2003 г. N 56-ПП |
за III квартал 2002 г. | 2664,29 | 2964,31 | 1980,52 | 2581,68 | Постановление Правительства Москвы от 5 ноября 2002 г. N 914-ПП |
за II квартал 2002 г. | 2642,63 | 2937,71 | 1959,74 | 2576,22 | Постановление Правительства Москвы от 27 августа 2002 г. N 707-ПП |
за I квартал 2002 г. | 2565,72 | 2852,99 | 1892,82 | 2512,69 | Постановление Правительства Москвы от 14 мая 2002 г. N 348-ПП |
за IV квартал 2001 г. | 2385,26 | 2661,72 | 1740,69 | 2329,84 | Постановление Правительства Москвы от 19 марта 2002 г. N 188-ПП |
за III квартал 2001 г. | 2294,7 | 2550,24 | 1697,04 | 2246,29 | Постановление Правительства Москвы от 18 декабря 2001 г. N 1126-ПП |
за II квартал 2001 г. | 2251,02 | 2493,02 | 1675,26 | 2219,13 | Постановление Правительства Москвы от 4 сентября 2001 г. N 817-ПП |
за I квартал 2001 г. | 2066,6 | 2298,74 | 1515,07 | 2037,35 | Постановление Правительства Москвы от 5 июня 2001 г. N 503-ПП |
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 75 рублей или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.
Купить документ
Получить доступ к системе ГАРАНТ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Источник
Прожиточный минимум в России на
4 квартал 2020 года
установлен в размере (руб./мес):
На душу населения
10 609 ₽↓859 ₽
Для трудоспособного населения
11 510 ₽↓882 ₽
Для пенсионеров
8 788 ₽↓634 ₽
Прожиточный минимум пенсионера для расчёта социальной доплаты к пенсии в Российской Федерации установлен на 2020 год в размере 9 311 ₽.
Полуторакратная величина прожиточного минимума (x1,5):
- На душу населения – 15 913.50 ₽;
- Для трудоспособного населения – 17 265 ₽;
- Для пенсионеров – 13 182 ₽;
- Для детей – 15 574.50 ₽;
Двукратная величина прожиточного минимума (x2):
- На душу населения – 21 218 ₽;
- Для трудоспособного населения – 23 020 ₽;
- Для пенсионеров – 17 576 ₽;
- Для детей – 20 766 ₽;
Обратите внимание. Ещё существует такое понятие, как среднедушевой доход за месяц в России, вычисляемый Федеральной службой статистики. Это не то же самое, что прожиточный минимум.
Данные о прожиточном минимуме всегда под рукой в Вайбере. Бесплатно!
ПОДРОБНЕЕ
Прожиточный минимум за предыдущие периоды, руб./месяц
Период | ДН | ТН | П | Д |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2020 | 11468 | 12392 | 9422 | 11423 |
1 квартал 2020 | 10843 | 11731 | 8944 | 10721 |
4 квартал 2019 | 10609 | 11510 | 8788 | 10383 |
3 квартал 2019 | 11012 | 11942 | 9090 | 10838 |
2 квартал 2019 | 11185 | 12130 | 9236 | 11004 |
1 квартал 2019 | 10753 | 11653 | 8894 | 10585 |
4 квартал 2018 | 10213 | 11069 | 8464 | 9950 |
3 квартал 2018 | 10451 | 11310 | 8615 | 10302 |
2 квартал 2018 | 10444 | 11280 | 8583 | 10390 |
1 квартал 2018 | 10038 | 10842 | 8269 | 9959 |
4 квартал 2017 | 9786 | 10573 | 8078 | 9603 |
3 квартал 2017 | 10328 | 11160 | 8496 | 10181 |
2 квартал 2017 | 10329 | 11163 | 8506 | 10160 |
1 квартал 2017 | 9909 | 10701 | 8178 | 9756 |
4 квартал 2016 | 9691 | 10466 | 8000 | 9434 |
3 квартал 2016 | 9889 | 10678 | 8136 | 9668 |
2 квартал 2016 | 9956 | 10722 | 8163 | 9861 |
1 квартал 2016 | 9776 | 10524 | 8025 | 9677 |
Принятые сокращения: ДН – на душу населения, ТН – для трудоспособного населения, П – для пенсионеров, Д – для детей.
Зелёный цвет – размер вырос относительно предыдущего периода, Красный цвет – размер уменьшился относительно предыдущего периода, Жёлтый цвет – размер не изменился относительно предыдущего периода
Прожиточный минимум в регионах
Он устанавливается в каждом регионе отдельно. Выберите Ваш регион из списка:
Немного теории
Основным документом, который устанавливает правовую основу для определения прожиточного минимума в Российской Федерации и его учёта при установлении гражданам Российской Федерации государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан Российской Федерации, является Федеральный закон N 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской Федерации” (01.04.2019).
В нём даются следующие понятия:
Потребительская корзина
Это минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
Прожиточный минимум
Это стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
Величина прожиточного минимума в Российской Федерации на душу населения, для трудоспособного населения, пенсионеров и детей определяется ежеквартально.
Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации устанавливается ежегодно федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Основные социально-демографические группы населения
Это трудоспособное население, пенсионеры, дети.
Трудоспособное население – лица в возрасте от 16 лет и до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона N 400-ФЗ “О страховых пенсиях” (22.04.2020), за исключением неработающих инвалидов этого возраста.
Пенсионеры – лица, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона N 400-ФЗ “О страховых пенсиях” (22.04.2020), а также неработающие инвалиды.
Дети – это мальчики/девочки в возрасте от 0 до 15 лет.
Семья
Это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Среднедушевой доход
семьи или одиноко проживающего гражданина – это совокупная сумма доходов за последние три месяца всех членов семьи (одиноко проживающего гражданина), делённая на число всех членов семьи и на 3. Подробнее о видах учитываемых доходов читайте в Федеральном законе N 44-ФЗ “О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи” (24.04.2020).
Документы для самостоятельного изучения
Постановление Правительства Российской Федерации N 975 “Об утверждении Правил определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии” (30.07.2019)
Федеральный закон N 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” (24.04.2020)
Федеральный закон N 44-ФЗ “О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи” (24.04.2020)
Постановление Правительства РФ N 512 “О перечне видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи” (21.05.2020)
Постановление Правительства РФ N 54 “Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации” (26.12.2018)
Федеральный закон N 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской Федерации” (01.04.2019)
Оказалась ли эта информацией для Вас полезной?
Бесплатная юридическая консультация
Вы можете получить бесплатную консультацию юриста прямо сейчас!
Источник
Прожиточный минимум г.Москва по кварталам 2021 – 2022
Величина Прожиточного минимума Москвы за 2 квартал 2020 года установлена Постановлением от 25.08.2020 № 1351-ПП:
На душу населения – 17841 руб./мес. | Для трудоспособного населения – 20361 руб./мес. |
Для пенсионеров – 12606 руб./мес. | Для детей – 15450 руб./мес. |
Прожиточный минимум за 3 квартал 2020 года ожидается в октябре 2020 года.
Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) устанавливается федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2003 г.
Прожиточный минимум, устанавливаемый на уровне субъекта России, предназначен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ. Исходя из этого показателя, рассчитывается объём социальной поддержки малоимущих граждан.
Социальные выплаты отдельным категориям граждан г.Москва
№ 1753-ПП от 17.12.2019 «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год и о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП»»
№ 1525-ПП от 11.12.2018 «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2019 год»
N 805-ПП от 30.10.2017 г. «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2018 год»
N 816-ПП от 6.12.2016 г. «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2017 год»
№ 828-ПП от 08.12.2015 «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2016 год»
№ 735-ПП от 09.12.2014 «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2015 год»
№ 851-ПП от 17.12.2013 «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2014 год»
Величина прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии
на 2016 год в размере 11 428 рублей. Закон г. Москвы от 21 октября 2015 года № 58
на 2017 год в размере 11 561 рублей. Закон г. Москвы от 28 сентября 2016 года № 29
на 2018 год в размере 11 816 рублей. Закон г. Москвы от 25 октября 2017 года № 37
на 2019 год в размере 12 115 рублей. Закон г. Москвы от 31 октября 2018 года № 22
на 2020 год в размере 12 578 рублей. Закон г. Москвы от 30 октября 2019 года № 26 “Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год”
Официальный прожиточный минимум по г.Москва 2021
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1351-ПП от 25.08.2020
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2020 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 “О прожиточном минимуме в городе Москве” Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2019 г.:
– в расчете на душу населения – 17841 рублей;
– для трудоспособного населения – 20361 рублей;
– для пенсионеров – 12606 рубля;
– для детей – 15450 рублей.
Таблица с Прожиточным минимумом г.Москва поквартально 2020 – 2021
За квартал, год | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление |
---|---|---|---|---|---|
3 квартал 2020 | Ожидается | ||||
2 квартал 2020 | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 | № 1351-ПП от 25.08.2020 |
1 квартал 2020 | 17129 | 19544 | 12126 | 14812 | N 807-ПП от 17 июня 2020 |
4 квартал 2019 | 16843 | 19233 | 11952 | 14440 | N 220-ПП от 24 марта 2020 |
3 квартал 2019 | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 | № 1709-ПП от 17.12.2019 |
2 квартал 2019 | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 | № 1177-ПП от 10.09.2019 |
1 квартал 2019 | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | № 672-ПП от 11.06.2019 |
4 квартал 2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | № 181-ПП от 12.03.2019 |
3 квартал 2018 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | № 1465-ПП от 04.12.2018 |
2 квартал 2018 | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 | № 1114-ПП от 19.09.2018 |
1 квартал 2018 | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | № 526-ПП от 05.06.2018 |
4 квартал 2017 | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | № 176-ПП от 13.03.2018 |
3 квартал 2017 | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | № 952-ПП от 05.12.2017 |
2 квартал 2017 | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | № 663-ПП от 12.09.2017 |
1 квартал 2017 | 15477 | 17642 | 10695 | 13441 | № 355-ПП от 13.06.2017 |
4 квартал 2016 | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | № 88-ПП от 07.03.2017 |
3 квартал 2016 | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | № 794-ПП от 29.11.2016 |
2 квартал 2016 | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | № 551-пп от 06.09.2016 |
1 квартал 2016 | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | N 297-пп от 31.03.2016 |
4 квартал 2015 | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | № 81-ПП от 16.03.2016 |
3 квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | №856-пп от 11.12.2015 |
2 квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | № 608-ПП от 22.09.2015 |
1 квартал 2015 | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | №356-ПП от 16-06-2015 |
4 квартал 2014 | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | 03-03-2015 № 91-ПП |
3 квартал 2014 | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | 02.12.2014 № 713-ПП |
2 квартал 2014 | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | 27.08.2014 № 485-ПП |
1 квартал 2014 | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | 24.06.2014 № 299-ПП |
4 квартал 2013 | 10965 | 12452 | 7908 | 9498 | 25.02.2014 № 81-ПП |
3 квартал 2013 | 10632 | 11913 | 7937 | 9477 | 26.11.2013 № 754-ПП |
2 квартал 2013 | 10874 | 12169 | 8087 | 9828 | 10.10.2013 № 668-ПП |
1 квартал 2013 | 9850 | 11249 | 6918 | 8559 | 19.06.2013 № 392-ПП |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ по теме
- ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ: Правила исчисления на душу населения
Приведена методика расчета прожиточного минимума на душу населения: пенсионера, ребенка и т.д.
Архив Прожиточный минимум г.Москва 2020 – 2021
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июня 2020 г. N 807-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2020 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 “О прожиточном минимуме в городе Москве” Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2019 г.:
– в расчете на душу населения – 17129 рублей;
– для трудоспособного населения – 19544 рублей;
– для пенсионеров – 12126 рубля;
– для детей – 14812 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2020 г. N 220-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2019 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 “О прожиточном минимуме в городе Москве” Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2019 г.:
– в расчете на душу населения – 16843 рублей;
– для трудоспособного населения – 19233 рублей;
– для пенсионеров – 11952 рубля;
– для детей – 14440 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 декабря 2019 г. N 1709-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2019 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 “О прожиточном минимуме в городе Москве” Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2019 г.:
– в расчете на душу населения – 17329 рублей;
– для трудоспособного населения – 19797 рублей;
– для пенсионеров – 12253 рубля;
– для детей – 14889 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 2019 г. N 1177-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2019 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 “О прожиточном минимуме в городе Москве” Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2019 г.:
– в расчете на душу населения – 17679 рублей;
– для трудоспособного населения – 20195 рублей;
– для пенсионеров – 12487 рублей;
– для детей – 15225 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 июня 2019 г. N 672-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2019 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 “О прожиточном минимуме в городе Москве” Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2019 г.:
– в расчете на душу населения – 16957 рублей;
– для трудоспособного населения – 19351 рубль;
– для пенсионеров – 12005 рублей;
– для детей – 14647 рублей.
Источник