Прожиточный минимум на ребенка в москве в 2016 году с 1 января в москве

Eng Ru
1
1
4 2021
:
:
, :
IT
- –
- –
- –
- ()
- –
- – –
- –
6 2021
” ” (44-)”
, , “-“. , .
16 2021
” “(223- 18.07.2011)
“-“. , , .
/ 31 2016 . N 297- ” I 2016 .”
8 2016
I 2016 . .
I 2016 . – 15041 . ( 14413 .), – 17130 . ( 16438 .), – 10623 . ( – 10227 .), – 13198 . ( 12437 .).
II 2016. , () , () , , , III 2015.
. , , , .
, , – :
3 !
Источник
15283826 2021
2021 , 1 . . . .
80 1 >>
1 2021
3 2020 ( 15.12.2020 2207-). 2021 .
:
- 18 029 ;
- 20 589 ;
- 13 496 ;
- 15 582 .
, . , 4 . 11- 1 2021 . .
2021 12 . , . . , . , , . I .
1.
, . | |||||
III 2020 | 18 029 | 20 589 | 12 722 | 15 582 | 15.12.2020 2207- |
II 2020 | 17 841 | 20 361 | 12 606 | 15 450 | 25.08.2020 1351- |
I 2020 | 17 129 | 19 544 | 12 126 | 14 812 | 17.06.2020 807- |
IV 2019 | 16 843 | 19 233 | 11 952 | 14 440 | 24.03.2020 220- |
III 2019 | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 | 17.12.2019 1709- |
II 2019 | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 | 10.09.2019 1177- |
I 2019 | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | 11.06.2019 672- |
IV 2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | 12.03.2019 181- |
III 2018 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | 04.12.2018 1465- |
II 2018 | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 | 19.09.2018 1114- |
I 2018 | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | 05.06.2018 526- |
IV 2017 | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | 13.03.2018 176- |
III 2017 | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | 05.12.2017 952- |
II 2017 | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | 12.09.2017 663- |
I 2017 | 15477 | 17642 | 10965 | 13441 | 13.06.2017 355- |
IV 2016 | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | 07.03.2017 88- |
III 2016 | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | 29.11.2016 794- |
II 2016 | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | 06.09.2016 551- |
I 2016 | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | 31.05.2016 297- |
IV 2015 | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | 16.03.2016 81- |
III 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | 11.12.2015 856- |
II 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | 22.09.2015 608- |
I 2015 | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | 16.06.2015 356- |
IV 2014 | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | 03.03.2015 91- |
III 2014 | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | 02.12.2014 713- |
II 2014 | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | 27.08.2014 485- |
I 2014 | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | 04.06.2014 299- |
IV 2013 | 10965 | 12452 | 7908 | 9498 | 25.02.2014 81- |
III 2013 | 10632 | 11913 | 7937 | 9477 | 26.11.2013 754- |
II 2013 | 10874 | 12169 | 8087 | 9828 | 10.10.2013 668- |
I 2013 | 9850 | 11249 | 6918 | 8559 | 19.06.2013 392- |
IV 2012 | 9747 | 10998 | 6752 | 8424 | 19.02.2013 84- |
III 2012 | 9719 | 10973 | 6721 | 8382 | 04.12.2012 695- |
II 2012 | 9437 | 10677 | 6466 | 8124 | 22.08.2012 421- |
I 2012 | 9265 | 10490 | 6326 | 7972 | 05.06.2012 258- |
IV 2011 | 9128 | 10346 | 6213 | 7825 | 20.03.2012 94- |
III 2011 | 9188 | 10417 | 6254 | 7866 | 06.12.2011 573- |
II 2011 | 9490 | 10737 | 6491 | 8180 | 31.08.2011 406- |
I 2011 | 9449 | 10693 | 6457 | 8145 | 28.06.2011 280- |
IV 2010 | 8656 | 9825 | 5860 | 7411 | 01.03.2011 50- |
III 2010 | 8448 | 9608 | 5693 | 7180 | 16.11.2010 1018- |
II 2010 | 8424 | 9582 | 5677 | 7162 | 10.08.2010 682- |
II 2010 | 8424 | 9582 | 5677 | 7162 | 10.08.2010 682- |
I 2010 | 8267 | 9414 | 5547 | 7006 | 11.05.2010 381- |
IV 2009 | 7406 | 8398 | 5057 | 6306 | 16.02.2010 133- |
III 2009 | 7493 | 8492 | 5124 | 6391 | 03.11.2009 1195- |
II 2009 | 7506 | 8500 | 5136 | 6439 | 18.08.2009 798- |
I 2009 | 7386 | 8377 | 5030 | 6307 | 19.05.2009 469- |
IV 2008 | 6648 | 7510 | 4578 | 5747 | 24.02.2009 132- |
III 2008 | 6597 | 7456 | 4533 | 5698 | 11.11.2008 1021- |
II 2008 | 6659 | 7518 | 4586 | 5773 | 05.08.2008 694- |
I 2008 | 6441 | 7288 | 4408 | 5547 | 13.05.2008 392- |
IV 2007 | 5855 | 6624 | 4038 | 4997 | 26.02.2008 132- |
III 2007 | 5795 | 6563 | 3983 | 4934 | 27.11.2007 1012- |
II 2007 | 5772 | 6533 | 3967 | 4936 | 31.07.2007 631- |
I 2007 | 5609 | 6360 | 3830 | 4780 | 29.05.2007 422- |
IV 2006 | 5121 | 5789 | 3532 | 4394 | 06.03.2007 143- |
III 2006 | 5124 | 5795 | 3533 | 4381 | 05.12.2006 931- |
II 2006 | 5159 | 5829 | 3562 | 4430 | 12.09.2006 685- |
I 2006 | 5084 | 5752 | 3497 | 4365 | 11.07.2006 491- |
IV 2005 | 4171,80 | 4814,41 | 2851,52 | 3766,0 | 28.02.2006 135- |
III 2005 | 4186,84 | 4828,71 | 2866,51 | 3784,0 | 22.11.2005 909- |
II 2005 | 4216,55 | 4855,63 | 2890,29 | 3833,4 | 09.08.2005 590- |
I 2005 | 4101,43 | 4733,14 | 2793,36 | 3718,2 | 24.05.2005 354- |
IV 2004 | 3703,57 | 4265,24 | 2531,00 | 3377,5 | 22.02.2005 93- |
III 2004 | 3632,29 | 4190,13 | 2478,17 | 3292,5 | 16.11.2004 789- |
II 2004 | 3611,45 | 4165,30 | 2459,67 | 3283,2 | 17.08.2004 565- |
I 2004 | 3374,41 | 3809,30 | 2427,08 | 3182,7 | 11.05.2004 292- |
IV 2003 | 3208,02 | 3634,60 | 2282,98 | 3013,4 | 02.03.2004 112- |
III 2003 | 3199,08 | 3624,75 | 2281,25 | 2996,8 | 25.11.2003 977- |
II 2003 | 3209,01 | 3629,49 | 2287,73 | 3031,7 | 05.08.2003 649- |
I 2003 | 3044,32 | 3457,09 | 2139,71 | 2870,6 | 06.05.2003 325- |
IV 2002 | 2918,55 | 3325,27 | 2040,99 | 2735,4 | 04.02.2003 56- |
III 2002 | 2664,29 | 2964,31 | 1980,52 | 2581,6 | 05.11.2002 914- |
II 2002 | 2642,63 | 2937,71 | 1959,74 | 2576,2 | 27.08.2002 707- |
I 2002 | 2565,72 | 2852,99 | 1892,82 | 2512,6 | 14.05.2002 348- |
IV 2001 | 2385,26 | 2661,72 | 1740,69 | 2329,8 | 19.03.2002 188- |
III 2001 | 2294,70 | 2550,24 | 1697,04 | 2246,2 | 18.12.2001 1126- |
II 2001 | 2251,02 | 2493,02 | 1675,26 | 2219,1 | 04.09.2001 817- |
I 2001 | 2066,60 | 2298,74 | 1515,07 | 2037,3 | 05.06.2001 503- |
, 2021 13 496 . ( . 14.10.2020 17). 11-. , 13 496 . .
, ( 17 2009 . 1268- ).
1 2021
– 2021 . 31.12.2020 2406 .
, 9 , 11 653 . 12 792 , 10 022 11 303 .
, , . .
, 1 2021 . 1 2021 ( 29.12.2020 473-). 12 792 .
2021 12 792 . 400 . , . , ., >>
2. : , 1 2021
Источник