Нормальный рост для ребенка 4 года
Нормальный рост мальчиков: от 94,9 см. до 111,7 см. среднее значение 103,3 см.
Нормальный рост девочек: от 94,1 см. до 111,3 см., среднее значение 102,7 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти летТаблица возраст по месяцам – рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
| Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти летТаблица возраст по месяцам – рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
Источник
Мальчики
Рост: 94,9 – 115,9 см
Вес: 12,7 – 18,6 кг
Рост и вес мальчика в 4 года в норме составляют 94,9 – 115,9 см и 12,7 – 18,6 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,9 – 115,9 см | 12,7 – 18,6 кг |
4 года 1 мес | 95,4 – 116,6 см | 12,8 – 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,9 – 117,3 см | 12,9 – 19,0 кг |
4 года 3 мес | 96,4 – 117,9 см | 13,1 – 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,9 – 118,6 см | 13,2 – 19,4 кг |
4 года 5 мес | 97,4 – 119,2 см | 13,3 – 19,6 кг |
4 года 6 мес | 97,8 – 119,9 см | 13,4 – 19,8 кг |
4 года 7 мес | 98,3 – 120,6 см | 13,5 – 20,0 кг |
4 года 8 мес | 98,8 – 121,2 см | 13,6 – 20,2 кг |
4 года 9 мес | 99,3 – 121,9 см | 13,7 – 20,4 кг |
4 года 10 мес | 99,7 – 122,6 см | 13,8 – 20,6 кг |
4 года 11 мес | 100,2 – 123,2 см | 14,0 – 20,8 кг |
Девочки
Рост: 94,1 – 115,7 см
Вес: 12,3 – 18,5 кг
Рост и вес девочки в 4 года в норме составляют 94,1 – 115,7 см и 12,3 – 18,5 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,1 – 115,7 см | 12,3 – 18,5 кг |
4 года 1 мес | 94,6 – 116,4 см | 12,4 – 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,1 – 117,1 см | 12,6 – 19,0 кг |
4 года 3 мес | 95,6 – 117,7 см | 12,7 – 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,1 – 118,4 см | 12,8 – 19,4 кг |
4 года 5 мес | 96,6 – 119,1 см | 12,9 – 19,7 кг |
4 года 6 мес | 97,1 – 119,8 см | 13,0 – 19,9 кг |
4 года 7 мес | 97,6 – 120,4 см | 13,2 – 20,1 кг |
4 года 8 мес | 98,1 – 121,1 см | 13,3 – 20,3 кг |
4 года 9 мес | 98,5 – 121,8 см | 13,4 – 20,6 кг |
4 года 10 мес | 99,0 – 122,4 см | 13,5 – 20,8 кг |
4 года 11 мес | 99,5 – 123,1 см | 13,6 – 21,0 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 4 года
Источник
Четырехлетки довольно самостоятельны. У них достаточно развиты моторика, координация, чувство пространства, благодаря чему они умеют выполнять множество бытовых действий по самообслуживанию: обращаться с ложкой, вилкой, надевать и снимать с себя одежду и обувь, умываться, чистить зубы, пользоваться кружкой или чашкой, убирать игрушки, помогать взрослым по дому. И конечно, они очень любят подвижные игры. Но, при любом обращении родителей к педиатру, он первым делом обратит внимание на основные показатели физического развития: рост и вес ребенка в 4 года, их соотношение, соответствие обхвата головы и грудной клетки. Особенно когда речь идет о каких-либо неврологических или сердечнососудистых проблемах.
Основные показатели и их динамика
Педиатр оценивает их комплексно: соотнося друг с другом, с показателями центильных таблиц ВОЗ, а также отслеживает динамику изменения у конкретного ребенка с рождения. Только при таком подходе можно вывести правильные цифры для малыша или заметить, что они расходятся с общепринятыми нормами (либо не соответствуют тем, которые выведены данным путем конкретно для него).
Итак, вес ребенка в 4 года должен находиться в пределах 16 кг (минимальное значение – 14 кг, максимально допустимое – 18,5 кг). Среднестатистический четырехлетний мальчик несколько крупнее девочки: он может весить в пределах от 14,5 до 19 кг, тогда как 4-летняя барышня – от 14 до 18 кг. При этом важно, сколько малыш набрал за год. Учитывая его возросшую физическую активность, прибавка веса обычно не превышает 2 кг – это значение принято считать нормой.
В 4 года рост ребенка может колебаться от 98 см и до 107,5 см. При этом мальчуганы могут вырасти до 99 – 107,4 см (среднее значение – 103,5), девчонки – примерно до 98,2 – 106,8 см (средний показатель – 102,5 см). Принято считать, что четырехлетки должны в течение года подрастать примерно на 5 см. Но эта цифра может колебаться, в зависимости от различных факторов, от 2 до 7.
Обхват головы у ребенка этого возраста составляет 48 – 50,5 см. Для мальчишек этот показатель составляет примерно 50 см (в интервале между 48,5 см и 51,6 см). У девчонок он находится в пределах от 48 см до 50,8 см (усредненное значение – 49,5 см).
При этом врач обязательно обратит внимание на соотношение этого показателя с обхватом груди: у здоровых детей старше года грудь всегда больше головы. В 4 – 5 лет разница должна быть не меньше 2 см.
Если антропометрические параметры вашего ребенка не соответствуют приведенным значениям, не паникуйте. На них оказывает влияние множество факторов, о которых доктор вас расспросит, чтобы сделать вывод, соответствует ли динамика изменения этих показателей динамике здорового ребенка. Только если вывод будет отрицательным, врач назначит обследование.
Что влияет на эти значения?
Факторов, как уже было сказано, множество. Вот основные из них:
- Наличие проблем во время вынашивания или родов (недоношенность, инфекции, сложные роды, кесарево и др.);
- Генетическая предрасположенность (крупные параметры родителей и близких родственников, скорее всего, передадутся малышу, и наоборот);
- Перенесенные в раннем возрасте тяжелые заболевания;
- Неправильный пищевой режим (скудный витаминами рацион, обилие мучного, фаст-фуда);
- Малоподвижный образ жизни малыша (часто из-за пристрастия к телевизору или компьютеру);
- Нехватка в организме кислорода, если ребенок мало бывает на свежем воздухе;
- Неправильный режим сна (поздние укладывания, недосып);
- Сильные стрессы (в детсадовском коллективе, в семье, с новыми соседями, воспитателем и т.д.);
- Неблагополучная экология микрорайона.
И только когда будут учтены все эти факторы, можно начинать поиски причин малого (или слишком высокого) веса или роста ребенка в 4 года в каких-либо заболеваниях, возможно, протекающих внешне бессимптомно.
Поэтому следить за тем, как карапуз растет и набирает массу тела, нужно обязательно.
Источник
3 7
3 7 , .
, , . , , – .
, , . , , . .
3 7 ()
3 | <88,0 | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 |
3,5 | <90,3 | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 |
4 | <93,2 | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 |
4,5 | <96,0 | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 |
5 | <98,9 | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 |
5,5 | <101,8 | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 |
6 | <105,0 | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 |
6,5 | <108,0 | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 |
7 | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
3 7 ()
3 | <89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 |
3,5 | <91,3 | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 |
4 | <94,0 | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 |
4,5 | <96,8 | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 |
5 | <99,9 | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 |
5,5 | <102,5 | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 |
6 | <105,3 | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 |
6,5 | <108,1 | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 |
7 | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
3 7 ( )
3 | <12,1 | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
3,5 | <12,7 | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 |
4 | <13,4 | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 |
4,5 | <14,0 | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 |
5 | <14,8 | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 |
5,5 | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 |
6 | <16,3 | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 |
6,5 | <17,2 | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 |
7 | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
3 7 ()
3 | <11,7 | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
3,5 | <12,3 | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 |
4 | <13,0 | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 |
4,5 | <13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 |
5 | <14,7 | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 |
5,5 | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 |
6 | <16,3 | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 |
6,5 | <17,1 | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 |
7 | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
()
3 | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 |
3,5 | <48,6 | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 |
4 | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 |
4,5 | <49,3 | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 |
5 | <49,6 | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 |
5,5 | <49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 |
6 | <50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 |
6,5 | <50,2 | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 |
7 | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
()
3 | <47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
3,5 | <47,8 | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 |
4 | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 |
4,5 | <48,3 | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 |
5 | <48,5 | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 |
5,5 | <48,8 | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 |
6 | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 |
6,5 | <49,2 | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 |
7 | <49,4 | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
Источник