Карта развития ребенка 7 вида
Данная карта разработана педагогическим коллективом Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4
И представлена на окружном семинаре. В нашей школе она используется, переняв опыт коллег. Заводится на всех учащихся с ОВЗ, и в нее систематически вносятся данные по развитию ребенка и работы с родителями.
Для учителя-дефектолога заполняется страница №5 по отслеживанию развития и динамики данных познавательных процессов на ребенка.
Данные по работе с родителями заполняется 7 раздел. В 6м разделе отражается коррекционная работа с ребенком и ее результаты.
Приложение 2.1. к Положению о специальных (коррекционных) классах VII, VIII видов для детей с задержкой психического развития и для детей с нарушениями интеллекта
________________________________________________
(Фамилия, имя)
Программа специальных (коррекционных) ОУ
Индивидуальная карта медико – психолого-педагогического сопровождения обучающегося.
- Первый раздел. Сведения социального характера
- Ф. И. О. обучающегося -____________________________________________________________________________________________________
- Дата рождения – ___________________________________________________________________________________________________________
- Адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________
- Состав семьи -____________________________________________________________________________________________________________
4.1. Ф. И. О. матери, год рождения, образование, место работы – ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Ф. И. О. отца, год рождения, образование, место работы -_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
- Пребывание школьника в детских учреждениях (отметить факты посещения специальных коррекционных групп ДОУ) -_______________
- Дата поступления в школу, возраст на момент поступления – _____________________________________________________________________
- Заключение об отнесении к группе риска по социальным показаниям: _____________________________________________________________
- № удостоверений /по инвалидности, многодетности _____________________________________________________________________________
- Второй раздел. Медицинские данные
- Заключение ПМПК: ________________________________________________________________________________________________________.
- Общее соматическое состояние:______________________________________________________________________________________________
- Состояние зрения:__________________________________________________________________________________________________________
- Состояние слуха:___________________________________________________________________________________________________________
- Характеристика физического развития:________________________________________________________________________________________
- Заключение логопеда – ____________________________________________________________________________________________________
- Заключение психолога-_____________________________________________________________________________________________________
- Заключение дефектолога____________________________________________________________________________________________________
- Третий раздел. Психолого-педагогическая информация
Особенности психических процессов | |||||||||
Характеристики | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Характер динамики | ||||
Балл | Уровень | Балл | Уровень | Балл | Уровень | Балл | Уровень | ||
Внимание Скорость переработки информации (U) | |||||||||
Точность, внимательность (К) | |||||||||
Память Кратковременная речевая (Р) | |||||||||
Кратковременная зрительная (З) | |||||||||
Отсроченная (О) | |||||||||
Мышление Общий интеллектуальный показатель (О) | |||||||||
Вербальное мышление (В) | |||||||||
Невербальное мышление (Н) | |||||||||
Зрительно-моторная координация
| |||||||||
Социометрический статус
| |||||||||
Самооценка
|
Особенности речевой системы | |||||||||
Характеристики | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Характер динамики | ||||
Балл в нач. года | Балл в конце года | Балл в нач. года | Балл в конце года | Балл в нач. года | Балл в конце года | Балл в нач. года | Балл в конце года | ||
1. Фонематическое восприятие | |||||||||
2. Артикуляционная моторика | |||||||||
3. Звукопроизношение | |||||||||
4. Звукослоговая структура слова | |||||||||
5. Грамматический строй речи | |||||||||
6. Навыки словообразования | |||||||||
7. Связная речь | |||||||||
8. Письменная речь (типы дисграф. ошибок) |
Особенности познавательной деятельности учащегося (педагогический аспект) | |||||||||||||||||
Характер динамики | |||||||||||||||||
Уровни развития познавательных процессов | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |||||||||||||
В начале года | В конце года | В начале года | В конце года | В начале года | В конце года | В начале года | В конце года | ||||||||||
балл | уровень | балл | уровень | балл | уровень | балл | уровень | балл | уровень | балл | уровень | балл | уровень | балл | уровень | ||
Мышление | |||||||||||||||||
Внимание | |||||||||||||||||
Память Зрительная | |||||||||||||||||
Память слуховая | |||||||||||||||||
Речь | |||||||||||||||||
Уровень выше среднего – В/С- 4 балла Средний уровень – С- 3 балла Уровень ниже среднего – Н/С – 2 балла Низкий уровень -Н – 1 балл |
- Четвертый раздел. Педагогическая характеристика обучающегося.
Уровень воспитанности
Качества учащегося | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | Примечание | |
Любознательность | Проявляет интерес к учебе | ||||||||||
Любит читать, слушать | |||||||||||
Нравится выполнять задания, рисовать | |||||||||||
Нравится получать хорошие оценки | |||||||||||
Уровень воспитанности (выс., сред., низ.) | |||||||||||
Отношение к школе | Выполняет правила для учащихся | ||||||||||
Добр в отношении с людьми | |||||||||||
Выполняет правила внутреннего распорядка | |||||||||||
Участвует в делах класса и школы | |||||||||||
Уровень воспитанности (выс., сред., низ.) | |||||||||||
Прилежание и трудолюбие | Старается в учёбе | ||||||||||
Помогает другим в делах и сам обращается за помощью | |||||||||||
Самостоятелен | |||||||||||
Помогает в семье выполнять домашнюю работу | |||||||||||
Любит дружить в классе | |||||||||||
Помогает учителю | |||||||||||
Уровень воспитанности (выс., сред., низ.) | |||||||||||
Отношение к себе | Умеет управлять своим поведением | ||||||||||
Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой | |||||||||||
Заботится о своем здоровье | |||||||||||
Нет вредных привычек | |||||||||||
Уровень воспитанности (выс., сред., низ.) |
Примечание:
За каждый положительный ответ ставится – 1 балл, за отрицательный ответ – 0 баллов.
Любознательность:
| Отношение к школе:
| Прилежание и трудолюбие:
| Отношение к себе:
|
Педагогическая характеристика обучающегося. Характеристика общения.
Стиль общения | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | Примечание | |
Общение со взрослыми | Уважительный | ||||||||||
Благодарный | |||||||||||
Недоверчивый | |||||||||||
Злой, жестокий | |||||||||||
Часто гневлив | |||||||||||
Общение со сверстниками | Отзывчивый к призывам о помощи | ||||||||||
Бескорыстный | |||||||||||
Уступчивый | |||||||||||
Язвительный | |||||||||||
Эгоистичный | |||||||||||
Общение с группой | Обладает талантом руководителя | ||||||||||
Всегда дружелюбен | |||||||||||
Робкий | |||||||||||
Навязчивый | |||||||||||
Бесчувственный | |||||||||||
Самоуверенный и завистливый | |||||||||||
- Пятый раздел. Сформированность учебных навыков
Сформированность учебных навыков по математике по специальной (коррекционной) программе VII вида на конец учебного года
Знания обучающегося | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||||||||||
Сформир. | На стадии формир | Не сформир. | Сформир. | На стадии формир | Не сформир. | Сформир | На стадии формир | Не сформир. | Сформир | На стадии формир | Не сформир | |||
Последовательность чисел от 0 до 20 | 1 класс | |||||||||||||
Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания | ||||||||||||||
Термины: точка, прямая, отрезок, угол, ломанная линия, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, длина, сантиметр. | ||||||||||||||
Знать наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. | 2 класс 2 | |||||||||||||
Знать наизусть таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. | 3 класс | |||||||||||||
Знать таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления. | 4 класс | |||||||||||||
Знать названия и обозначения величин: длины, массы, площади, скорости, времени. | ||||||||||||||
Сформированность учебных навыков по математике по специальной (коррекционной) программе VIII вида на конец учебного года
Знания обучающегося | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||||||||||
Сформир. | На стадии формир | Не сформир. | Сформир | Сформир. | На стадии формир | Не сформир. | Сформир. | Сформир | На стадии формир | Не сформир. | Сформир | |||
Кол- ные и порядковые числительные в пределах 20 | 1 класс | |||||||||||||
Состав однозначных чисел и числа 10 | ||||||||||||||
Термины: прямая, отрезок, треугольник, прямоугольник, квадрат. | ||||||||||||||
Счет в пределах 20 | 2 класс 2 | |||||||||||||
Таблицу состава чисел (11-18) из 2-хзначных чисел с переходом через десяток | ||||||||||||||
Числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке | 3 класс | |||||||||||||
Таблицы умножения и деления чисел в пределах 20 | ||||||||||||||
Порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия | ||||||||||||||
Таблицу умножения всех однозначных чисел и числа 10. | 4 класс | |||||||||||||
Знать различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100 | ||||||||||||||
Контрольные срезы знаний по математике за ___ класс (по итогам административных контрольных работ )
№ п/п | Дата | Вид работы | Качество выполнения | Характер ошибок | Причины ошибок | Основные направления коррекционной работы |
1. | Декабрь | |||||
2. | Май | |||||
Сформированность учебных навыков по русскому языку по специальной (коррекционной) программе VII вида на конец учебного года
Знания обучающегося | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |||||||||
сформировано | На стадии формир | Не сформировано | сформировано | На стадии формир | Не сформировано | сформировано | На стадии формир | Не сформировано | сформировано | На стадии формир | Не сформировано | ||
Знать все буквы русского алфавита и правильно называть их. | 1 класс | ||||||||||||
Знать основные отличия звука от буквы (звуки произносим и слышим, буквы видим и пишем) | |||||||||||||
Уметь различать гласные и согласные, твердые и мягкие , звонкие и глухие согласные | 2 класс | ||||||||||||
Соотносить количество букв и звуков в словах. | |||||||||||||
Списывать текст с рукописного и печатного текстов | |||||||||||||
Выделять слова , обозначающие предметы, действия, признаки предметов. | |||||||||||||
Писать под диктовку текст (не более 60 слов) | 3 класс | ||||||||||||
Писать изложение текста | |||||||||||||
Выделять главные и второстепенные члены предложения. | |||||||||||||
Пользоваться школьным орфографическим словарем. | |||||||||||||
Писать под диктовку текст (75-80 слов) | 4 класс | ||||||||||||
Писать изложение небольшого текста. |