Диагностика развития ребенка 1 год
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Источник
Действие с предметами
(2-я группа раннего возраста)
Группа №8 Н-1.0 – 1,4; С-1,5 – 2.4; В – 2.5 – 3.0
№ п/п | Ф.И.ребенка | Различать предметы по величине: собирать пирамидку из 4-5 колец. | Ориентируется в 3-х контр. формах, составлять разрезные картинки из двух частей. | Подбирает по образцу предметы 4-х цветов | Использует в игре предметы-заменители | Отображает отд.действия, знакомые по опыту | Воспроизводит в игре разуч. действия | Индивидуа льный уровень каждого ребенка |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 |
Итого: В – человек, %; С – человек, % ; Н – 0 человек, 0%
Конструирование
(2-я группа раннего возраста)
Группа № 8 Н – 1,0 – 1,4; С – 1,5 – 2,4; В – 2,5 – 3.0
№ п/п | ФИ ребенка | Знает и называет основные формы строительных деталей (кубик, кирпичик, пластина, призма) | Умеет соотносить детали по размеру, их взаиморасположению. | Устанавливает детали по горизонтали разными способами, комбинирует их размещение | Умеет образовывать перекрытие в постройке | Знает конструктивные свойства строительных деталей (может стоять, лежать, катиться) | Имеет навык плоскостного конструирования | Индивидуальный уровень каждого ребенка |