Батут надувной для ребенка 1 год
| Форма комплекса | квадратные |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 150х150 |
| Допустимая нагрузка, кг | 55 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | круглые |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 152 |
| Допустимая нагрузка, кг | 65 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | многогранные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 115 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 190×185 |
| Допустимая нагрузка, кг | 135 |
| Наличие горки | Да |
| Форма комплекса | прямоугольные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 112 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 130х130 |
| Допустимая нагрузка, кг | 54 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | многогранные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 87 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 153×148 |
| Допустимая нагрузка, кг | 91 |
| Наличие горки | Да |
| Форма комплекса | круглые |
| Допустимая нагрузка, кг | 54 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | круглые |
| Допустимая нагрузка, кг | 55 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | круглые |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 117 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 152×152 |
| Допустимая нагрузка, кг | 55 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | прямоугольные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 122 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 140×155 |
| Допустимая нагрузка, кг | 180 |
| Наличие горки | Да |
| Форма комплекса | прямоугольные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 124 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 140х116 |
| Допустимая нагрузка, кг | 180 |
| Наличие горки | Да |
| Форма комплекса | многогранные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 144 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 220×191 |
| Допустимая нагрузка, кг | 180 |
| Наличие горки | Да |
| Форма комплекса | многогранные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 95 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 153×148 |
| Допустимая нагрузка, кг | 90 |
| Наличие горки | Да |
| Форма комплекса | круглые |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 182 |
| Допустимая нагрузка, кг | 54 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | квадратные |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | многогранные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 87 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 153×148 |
| Допустимая нагрузка, кг | 90 |
| Наличие горки | Да |
| Форма комплекса | квадратные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 110 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 145×145 |
| Допустимая нагрузка, кг | 68 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | квадратные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 95 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 154×149 |
| Допустимая нагрузка, кг | 90 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | квадратные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 120 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 155×150 |
| Допустимая нагрузка, кг | 90 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | многогранные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 120 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 155х150 |
| Допустимая нагрузка, кг | 90 |
| Наличие горки | Нет |
| Форма комплекса | многогранные |
| Высота защитной сетки-ограждения, см | 110 |
| Размеры прыжковой поверхности, см | 150×145 |
| Допустимая нагрузка, кг | 90 |
| Наличие горки | Нет |
Источник